GOT-Tabelle für das Pferd
82 von 1.005 Positionen nennen Pferd, Stute, Hengst, Fohlen oder Equiden ausdrücklich. Die übrigen gelten teils ebenfalls, sind aber ohne Tierartnennung formuliert.
Eine dieser Nummern steht auf deiner Rechnung? Hier wird sie nachgerechnet.
Dass in vielen Zeilen auch Kameliden stehen, ist kein Versehen: die Verordnung führt „Pferd, Hausequiden, Kameliden" als Gruppe. Ganze Behandlungen als Bündel rechnen wir bisher für Hund und Katze vor - für das Pferd steht hier das amtliche Fundament.
| Nr. | Leistung | 1-fach | 2-fach | 3-fach |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 22 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 24,62 | 49,24 | 73,86 |
| 42 | Bestandsuntersuchung Pferd, Hausequiden, Kameliden, bis zu 20 Tieren | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 43 | Bestandsuntersuchung Pferd, Hausequiden, Kameliden, ab dem 21. Tier, je Tier | 1,52 | 3,04 | 4,56 |
| 78 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 29,33 | 58,66 | 87,99 |
| 106 | Zerlegung Pferd, Hausequiden, Kameliden | 67,05 | 134,10 | 201,15 |
| 117 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 121,90 | 243,80 | 365,70 |
| 129 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 365,70 | 731,40 | 1.097,10 |
| 130 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Fohlen | 121,90 | 243,80 | 365,70 |
| 160 | Endoskopie: Rhino-, Oto-, Vagino-, Hystero-,Laryngo-, Tracheoskopie, Pferd | 76,96 | 153,92 | 230,88 |
| 162 | Endoskopie: Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Rekto-, Broncho-, Laparoskopie, Pferd | 153,94 | 307,88 | 461,82 |
| 179 | Szintigraphie Pferd | 457,94 | 915,88 | 1.373,82 |
| 199 | Euthanasie durch Injektion, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 73,90 | 147,80 | 221,70 |
| 212 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 11,50 | 23,00 | 34,50 |
| 229 | Injektion, Instillation, intraartikulär unter Ultraschallkontrolle, einschließlich Ultraschall, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 48,00 | 96,00 | 144,00 |
| 232 | Instillation intrauterin, intraabdominal, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 7,63 | 15,26 | 22,89 |
| 247 | Niederlegen eines Großtieres (einschließlich Fesselung), Pferd, Hausequiden, Kameliden | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 288 | Epidurale Anästhesie, Pferd, nicht domestizierte Tiere | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 295 | Sedation per injectionem, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 16,50 | 33,00 | 49,50 |
| 313 | Injektionsnarkose intravenös, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 41,73 | 83,46 | 125,19 |
| 323 | Kombinationsnarkose intravenös, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 72,38 | 144,76 | 217,14 |
| 356 | Eingehende Untersuchung des äußeren Genitale, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 50,26 | 100,52 | 150,78 |
| 358 | Spermaentnahme Pferd, Hausequiden, Kameliden | 167,54 | 335,08 | 502,62 |
| 360 | Rektale Untersuchung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 43,50 | 87,00 | 130,50 |
| 366 | Penisreposition Pferd | 114,48 | 228,96 | 343,44 |
| 367 | Kastration Jährlingshengst, Kameliden | 128,00 | 256,00 | 384,00 |
| 368 | Kastration Hengst (ab zwei Jahre) | 192,00 | 384,00 | 576,00 |
| 380 | Operation eines inguinalen Kryptorchismus Hengst, Hausequiden, Kameliden | 267,12 | 534,24 | 801,36 |
| 384 | Operation eines abdominalen Kryptorchismus Hengst, Hausequiden, Kameliden | 480,00 | 960,00 | 1.440,00 |
| 388 | Samenstrangfistel-Operation Hengst | 190,80 | 381,60 | 572,40 |
| 391 | Penisamputation Hengst | 305,29 | 610,58 | 915,87 |
| 426 | Operation einer Bauchwunde, perforierend, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 381,62 | 763,24 | 1.144,86 |
| 435 | Kotproben entnehmen, rektal, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 11,45 | 22,90 | 34,35 |
| 439 | Rektale Untersuchung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 43,50 | 87,00 | 130,50 |
| 443 | Nasenschlundsonde, Schlundrohr, Schlundsonde anwenden, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 39,02 | 78,04 | 117,06 |
| 448 | Fremdkörper-Entfernung aus dem Ösophagus, oral, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 167,91 | 335,82 | 503,73 |
| 459 | Laparotomie, diagnostisch, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 457,94 | 915,88 | 1.373,82 |
| 477 | Trokarieren Pferd, Hausequiden, Kameliden | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 479 | Enterotomie Pferd, Hausequiden, Kameliden | 457,94 | 915,88 | 1.373,82 |
| 483 | Torsionsoperation Darm, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 534,25 | 1.068,50 | 1.602,75 |
| 485 | Caecumresektion Pferd, Hausequiden, Kameliden (auch Kolik) | 763,22 | 1.526,44 | 2.289,66 |
| 495 | Umbilikalhernie Pferd, Hausequiden, Kameliden | 230,00 | 460,00 | 690,00 |
| 500 | Inguinalhernie Pferd, Hausequiden, Kameliden | 228,98 | 457,96 | 686,94 |
| 509 | Scheidenuntersuchung, manuell, Stute, Hausequiden, Kameliden | 21,33 | 42,66 | 63,99 |
| 511 | Scheidenspiegelung Stute, Hausequiden, Kameliden | 28,38 | 56,76 | 85,14 |
| 513 | Rektale Untersuchung Stute, Hausequiden, Kameliden | 22,77 | 45,54 | 68,31 |
| 517 | Trächtigkeitsuntersuchung per Ultraschall Stute, Hausequiden, Kameliden | 29,09 | 58,18 | 87,27 |
| 522 | Follikelkontrolle, zusätzlich, Stute, Hausequiden, Kameliden | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 525 | Scheiden-/Gebärmutterspülung Stute, Hausequiden, Kameliden | 57,24 | 114,48 | 171,72 |
| 526 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren, Stute | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 533 | Instrumentelle Samenübertragung, endoskopisch bei Einzeltieren, Stute | 125,56 | 251,12 | 376,68 |
| 551 | Reduktion (Zwillings-)trächtigkeit Stute, Hausequiden, Kameliden, manuell rektal | 73,14 | 146,28 | 219,42 |
| 552 | Reduktion (Zwillings-)trächtigkeit Stute, Hausequiden, Kameliden, transvaginal, ultraschall-geleitet | 125,56 | 251,12 | 376,68 |
| 555 | Geburtshilfe, Stute, Hausequiden, Kameliden | 138,00 | 276,00 | 414,00 |
| 556 | Geburtshilfe, kompliziert, Stute, Hausequiden, Kameliden | 207,00 | 414,00 | 621,00 |
| 563 | Nachgeburtsablösung, kompliziert, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 74,69 | 149,38 | 224,07 |
| 566 | Gebärmuttervorfall, Reposition, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 190,80 | 381,60 | 572,40 |
| 567 | Gebärmuttervorfall, Reposition, kompliziert, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 419,78 | 839,56 | 1.259,34 |
| 574 | Ovarpunktion und -injektion, transvaginal oder transkutan, Stute, Hausequiden, Kameliden | 104,83 | 209,66 | 314,49 |
| 576 | Entfernung Endometriumzysten, endoskopisch, Stute, Hausequiden, Kameliden | 131,65 | 263,30 | 394,95 |
| 580 | Scheidenplastik Stute, Hausequiden, Kameliden | 209,42 | 418,84 | 628,26 |
| 586 | Kaiserschnitt Stute | 457,94 | 915,88 | 1.373,82 |
| 594 | Fetotomie, bis drei Schnitte, Stute | 225,52 | 451,04 | 676,56 |
| 596 | Fetotomie, mehr als drei Schnitte, Stute | 365,70 | 731,40 | 1.097,10 |
| 599 | Ovarektomie Stute | 228,98 | 457,96 | 686,94 |
| 603 | Ovariohysterektomie Stute | 534,25 | 1.068,50 | 1.602,75 |
| 629 | Blutprobenentnahme, venös, Pferd, Hausequiden, Kameliden, Rind, Schwein, nicht domestizierte Tiere, ab dem fünften Tier, je Tier | 6,16 | 12,32 | 18,48 |
| 684 | Luftsackspülung Pferd, je Luftsack, zusätzlich zur Endoskopie | 26,73 | 53,46 | 80,19 |
| 685 | Luftsackoperation Pferd | 190,80 | 381,60 | 572,40 |
| 693 | Kürzen des weichen Gaumens, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 341,32 | 682,64 | 1.023,96 |
| 818 | Augapfelentfernung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 168,75 | 337,50 | 506,25 |
| 835 | Orthopädische Untersuchung, eingehend, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 138,00 | 276,00 | 414,00 |
| 837 | Lahmheitsuntersuchung Pferd, Hausequiden, Kameliden | 51,31 | 102,62 | 153,93 |
| 853 | Amputation Schweifrübe, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 164,57 | 329,14 | 493,71 |
| 857 | Entfernung des distalen Fragmentes beim Griffelbein, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 198,44 | 396,88 | 595,32 |
| 905 | Lungenspülprobe (BAL), zusätzlich zur Intubation/Endoskopie, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 121,90 | 243,80 | 365,70 |
| 929 | Okklusionskorrektur, Entfernung scharfer Kanten, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 34,50 | 69,00 | 103,50 |
| 930 | Okklusionskorrektur, systematische Beseitigung von Okklusionshindernissen, Einschleifen, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 78,29 | 156,58 | 234,87 |
| 952 | Zahnextraktion Pferd, Equiden, Kameliden | 35,94 | 71,88 | 107,82 |
| 956 | Zahnextraktion kompliziert, Pferd, Equiden, Kameliden | 180,94 | 361,88 | 542,82 |
| 979 | Trepanation der Nasennebenhöhlen mit Spülung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 125,00 | 250,00 | 375,00 |
| 997 | Zystotomie einschließlich Laparotomie, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 800,00 | 1.600,00 | 2.400,00 |
Auf schmalen Bildschirmen zeigen wir nur den einfachen Satz - alle Sätze stehen auf der Ziffernseite oder im Rechner.
Liegt deine Rechnung in diesem Rahmen?
Trag die Positionen ein - wir rechnen sie nach, Zeile für Zeile, und halten jeden Faktor gegen den Rahmen der Verordnung. Nachgerechnet, nicht geschätzt.