Teil A: Grundleistungen
Nummern 1 bis 86 der Gebührenordnung, 86 Positionen. Alle Beträge sind einfache Sätze ohne Umsatzsteuer.
Die Nummer stammt von einer Rechnung? Dann rechne sie gleich nach - wir ermitteln den angesetzten Faktor und prüfen ihn gegen den Rahmen.
| Nr. | Leistung | 1-fach | 2-fach | 3-fach |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beratung im einzelnen Fall ohne Untersuchung (auch schriftlich oder fernmündlich) | 11,26 | 22,52 | 33,78 |
| 2 | Eingehende Anamneseerhebung oder Beratung, jeweils das gewöhnliche Maß übersteigend, einschließlich eingehender Vorbereitung, beispielsweise bei Verhaltensstörungen, Physikalischer Therapie und im Rahmen von Naturheilverfahren, z. B. Akupunktur, Homöopathie etc. | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 3 | Dokumentation aufgrund gesetzlicher Vorgaben | 11,20 | 22,40 | 33,60 |
| 4 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 5 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Rind | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 6 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Kalb | 17,83 | 35,66 | 53,49 |
| 7 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, kleine Hauswiederkäuer | 12,34 | 24,68 | 37,02 |
| 8 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Ferkel | 12,34 | 24,68 | 37,02 |
| 9 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Mastschwein | 15,39 | 30,78 | 46,17 |
| 10 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Zuchtschwein | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 11 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 23,25 | 46,50 | 69,75 |
| 12 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Nutzgeflügel | 5,14 | 10,28 | 15,42 |
| 13 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Rassegeflügel, Volierenvögel | 11,26 | 22,52 | 33,78 |
| 14 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Stubenvögel | 11,26 | 22,52 | 33,78 |
| 15 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Großpsittaciden | 23,62 | 47,24 | 70,86 |
| 16 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Hund, Katze, Frettchen | 23,62 | 47,24 | 70,86 |
| 17 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Heimsäugetiere | 15,39 | 30,78 | 46,17 |
| 18 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Reptilien und Amphibien | 23,62 | 47,24 | 70,86 |
| 19 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, Fische | 24,62 | 49,24 | 73,86 |
| 20 | Allgemeine Untersuchung mit Beratung, nicht domestizierte Tiere | 36,94 | 73,88 | 110,82 |
| 21 | Allgemeine Untersuchung ohne Beratung | 21,41 | 42,82 | 64,23 |
| 22 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 24,62 | 49,24 | 73,86 |
| 23 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Rind | 10,26 | 20,52 | 30,78 |
| 24 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Kalb | 14,78 | 29,56 | 44,34 |
| 25 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, kleine Hauswiederkäuer | 8,21 | 16,42 | 24,63 |
| 26 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Ferkel | 8,21 | 16,42 | 24,63 |
| 27 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Mastschwein | 12,34 | 24,68 | 37,02 |
| 28 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Zuchtschwein | 14,77 | 29,54 | 44,31 |
| 29 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 18,56 | 37,12 | 55,68 |
| 30 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Nutzgeflügel | 4,13 | 8,26 | 12,39 |
| 31 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Rassegeflügel, Volierenvögel | 9,23 | 18,46 | 27,69 |
| 32 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Stubenvögel | 9,23 | 18,46 | 27,69 |
| 33 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Großpsittaciden | 19,74 | 39,48 | 59,22 |
| 34 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Hund, Katze, Frettchen | 19,74 | 39,48 | 59,22 |
| 35 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Heimsäugetiere | 12,34 | 24,68 | 37,02 |
| 36 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Reptilien, Amphibien | 19,74 | 39,48 | 59,22 |
| 37 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, Fische | 10,26 | 20,52 | 30,78 |
| 38 | Folgeuntersuchung im selben Behandlungsfall mit Beratung, nicht domestizierte Tiere | 28,74 | 57,48 | 86,22 |
| 39 | Eilige Leistungen, die den Praxisbetrieb erheblich stören, zusätzlich | 41,04 | 82,08 | 123,12 |
| 40 | Hausbesuch, außer bei landwirtschaftlichen Nutztieren | 34,50 | 69,00 | 103,50 |
| 41 | Gebühr für notwendige Hilfskräfte bei Hausbesuchen, sofern der Tierhalter die notwendige Hilfeleistung nicht stellen kann, je angefangene 15 Minuten Anwesenheit und Fahrtzeit | 17,25 | 34,50 | 51,75 |
| 42 | Bestandsuntersuchung Pferd, Hausequiden, Kameliden, bis zu 20 Tieren | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 43 | Bestandsuntersuchung Pferd, Hausequiden, Kameliden, ab dem 21. Tier, je Tier | 1,52 | 3,04 | 4,56 |
| 44 | Bestandsuntersuchung Rind | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 45 | Bestandsuntersuchung Kalb, bis zu 100 Tieren | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 46 | Bestandsuntersuchung Kalb, 101 bis zu 150 Tieren | 51,13 | 102,26 | 153,39 |
| 47 | Bestandsuntersuchung Kalb, 151 bis zu 200 Tieren | 64,11 | 128,22 | 192,33 |
| 48 | Bestandsuntersuchung Kalb über 200 Tiere | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 49 | Bestandsuntersuchung kleine Hauswiederkäuer, bis zu 150 Tieren | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 50 | Bestandsuntersuchung kleine Hauswiederkäuer, 151 bis zu 500 Tieren | 50,38 | 100,76 | 151,14 |
| 51 | Bestandsuntersuchung kleine Hauswiederkäuer, über 500 Tiere | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 52 | Bestandsuntersuchung Schwein, bis zu 150 Tieren | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 53 | Bestandsuntersuchung Schwein, 151 bis zu 500 Tieren | 50,38 | 100,76 | 151,14 |
| 54 | Bestandsuntersuchung Schwein, über 500 Tiere | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 55 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, bis zu 100 Tieren | 30,52 | 61,04 | 91,56 |
| 56 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, 101 bis zu 200 Tieren | 53,42 | 106,84 | 160,26 |
| 57 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, 201 bis zu 500 Tieren | 77,52 | 155,04 | 232,56 |
| 58 | Bestandsuntersuchung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen, über 500 Tiere | 114,48 | 228,96 | 343,44 |
| 59 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 11 bis zu 100 Tieren | 18,31 | 36,62 | 54,93 |
| 60 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 101 bis zu 500 Tieren | 32,06 | 64,12 | 96,18 |
| 61 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 501 bis zu 1 000 Tieren | 41,21 | 82,42 | 123,63 |
| 62 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 1 001 bis zu 2 000 Tieren | 50,38 | 100,76 | 151,14 |
| 63 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 2001 bis zu 3 000 Tieren | 59,54 | 119,08 | 178,62 |
| 64 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 3 001 bis zu 4 000 Tieren | 68,69 | 137,38 | 206,07 |
| 65 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, 4 001 bis zu 5 000 Tieren | 82,43 | 164,86 | 247,29 |
| 66 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 101 bis zu 10 000 Tieren | 95,40 | 190,80 | 286,20 |
| 67 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 10 001 bis zu 15 000 Tieren | 137,37 | 274,74 | 412,11 |
| 68 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 15 001 bis zu 20 000 Tieren | 160,27 | 320,54 | 480,81 |
| 69 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, 20 001 bis zu 50 000 Tieren | 219,80 | 439,60 | 659,40 |
| 70 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Lege- und Zuchttiere, über 50 000 Tieren | 274,77 | 549,54 | 824,31 |
| 71 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Masttiere, 101 bis zu 20 000 Tieren | 109,92 | 219,84 | 329,76 |
| 72 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Masttiere, 20 001 bis zu 50 000 Tieren | 160,27 | 320,54 | 480,81 |
| 73 | Bestandsuntersuchung Nutzgeflügel, Masttiere, über 50 000 Tieren | 190,80 | 381,60 | 572,40 |
| 74 | Bestandsuntersuchung Fische | 83,77 | 167,54 | 251,31 |
| 75 | Anwesenheit bei Veranstaltungen, je angefangene halbe Stunde | 42,67 | 85,34 | 128,01 |
| 76 | Anwesenheit bei Veranstaltungen, je Kalendertag (bis zu acht Stunden) | 366,34 | 732,68 | 1.099,02 |
| 77 | Anwesenheit bei Veranstaltungen, für jede die acht Stunden überschreitende halbe Stunde | 24,38 | 48,76 | 73,14 |
| 78 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 29,33 | 58,66 | 87,99 |
| 79 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Rind | 29,33 | 58,66 | 87,99 |
| 80 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, kleine Hauswiederkäuer | 12,57 | 25,14 | 37,71 |
| 81 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Stubenvögel | 12,57 | 25,14 | 37,71 |
| 82 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Großpsittaciden | 20,93 | 41,86 | 62,79 |
| 83 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Hund | 19,08 | 38,16 | 57,24 |
| 84 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Katze | 11,45 | 22,90 | 34,35 |
| 85 | Stationäre Unterbringung pro Tag ohne Behandlung und ohne Futterkosten, Heimsäugetiere | 12,57 | 25,14 | 37,71 |
| 86 | Bestandsgebühr, Rasse- und Ziertiere, die nicht der Erwerbstätigkeit ihrer Halter dienen | 19,08 | 38,16 | 57,24 |
§ 2 Absatz 1 Die Höhe der einzelnen Gebühr bemisst sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach dem Einfachen bis Dreifachen des Gebührensatzes.
Diese Positionen im Rechner verwenden · Zurück zur Übersicht
Krankheiten, die diese Positionen auslösen
Wer eine Diagnose gehört hat, sucht selten nach einer Ziffer. Diese Seiten rechnen vor, welche Positionen aus diesem Fachgebiet dabei zusammenkommen.