Teil B: Besondere Leistungen
Nummern 87 bis 280 der Gebührenordnung, 194 Positionen. Alle Beträge sind einfache Sätze ohne Umsatzsteuer.
Die Nummer stammt von einer Rechnung? Dann rechne sie gleich nach - wir ermitteln den angesetzten Faktor und prüfen ihn gegen den Rahmen.
| Nr. | Leistung | 1-fach | 2-fach | 3-fach |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Impfbescheinigung | 6,16 | 12,32 | 18,48 |
| 88 | Sonstige Bescheinigung | 17,00 | 34,00 | 51,00 |
| 89 | Gutachten (nicht gerichtliche Gutachten), Protokoll oder Tierarztbrief, je angefangene 15 Minuten | 30,48 | 60,96 | 91,44 |
| 90 | Rezeptgebühr ohne Beratung | 3,07 | 6,14 | 9,21 |
| 91 | Verschreibung eines Fütterungsarzneimittels | 18,29 | 36,58 | 54,87 |
| 92 | Tuberkulinproben einschließlich Nachschau. Bei Durchführung des Simultantests erhöhen sich die Sätze um 50 Prozent | 10,97 | 21,94 | 32,91 |
| 93 | Probeentnahmen in der Teichwirtschaft | 11,45 | 22,90 | 34,35 |
| 94 | Biopsie, Leber, Niere | 61,57 | 123,14 | 184,71 |
| 95 | Biopsie, Lymphknoten, Tumor | 15,39 | 30,78 | 46,17 |
| 96 | Biopsie, Hautstanze ohne Lokalanästhesie und ohne Wundverschluss, Schleimhaut | 23,49 | 46,98 | 70,47 |
| 97 | Feinnadelaspirationsbiopsie einschließlich Präparateanfertigung | 29,47 | 58,94 | 88,41 |
| 98 | Knochenmarksbiopsie einschließlich Präparateanfertigung | 49,63 | 99,26 | 148,89 |
| 99 | Muskelbiopsie | 96,00 | 192,00 | 288,00 |
| 100 | Nervenbiopsie mit Muskelbiopsie | 144,00 | 288,00 | 432,00 |
| 101 | Punktion, Abszess, Zyste | 15,39 | 30,78 | 46,17 |
| 102 | Punktion, Abszess, Zyste, kompliziert | 27,49 | 54,98 | 82,47 |
| 103 | Punktion, Abdomen, Thorax, Blase, Gelenk | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 104 | Punktion, Perikard, Prostata | 46,18 | 92,36 | 138,54 |
| 105 | Punktion/Biopsie endoskopisch, zusätzlich zur Endoskopie | 38,35 | 76,70 | 115,05 |
| 106 | Zerlegung Pferd, Hausequiden, Kameliden | 67,05 | 134,10 | 201,15 |
| 107 | Zerlegung Rind | 67,05 | 134,10 | 201,15 |
| 108 | Zerlegung Kalb | 36,57 | 73,14 | 109,71 |
| 109 | Zerlegung kleine Hauswiederkäuer | 18,29 | 36,58 | 54,87 |
| 110 | Zerlegung Schwein | 36,57 | 73,14 | 109,71 |
| 111 | Zerlegung Ferkel | 18,29 | 36,58 | 54,87 |
| 112 | Zerlegung Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 18,29 | 36,58 | 54,87 |
| 113 | Zerlegung Nutzgeflügel | 12,19 | 24,38 | 36,57 |
| 114 | Zerlegung Hund, Katze, Frettchen | 18,29 | 36,58 | 54,87 |
| 115 | Zerlegung Heimsäugetiere | 18,29 | 36,58 | 54,87 |
| 116 | Zerlegung Fische | 12,19 | 24,38 | 36,57 |
| 117 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 121,90 | 243,80 | 365,70 |
| 118 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Rind | 97,52 | 195,04 | 292,56 |
| 119 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, kleine Hauswiederkäuer | 42,67 | 85,34 | 128,01 |
| 120 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Schwein | 42,67 | 85,34 | 128,01 |
| 121 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 36,57 | 73,14 | 109,71 |
| 122 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Nutzgeflügel | 24,38 | 48,76 | 73,14 |
| 123 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Rassegeflügel, Volierenvögel | 24,38 | 48,76 | 73,14 |
| 124 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Stubenvögel | 24,38 | 48,76 | 73,14 |
| 125 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Großpsittaciden | 36,57 | 73,14 | 109,71 |
| 126 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Hund, Katze, Frettchen | 60,95 | 121,90 | 182,85 |
| 127 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Heimsäugetiere | 36,57 | 73,14 | 109,71 |
| 128 | Sektion mit pathologisch-anatomischer Diagnose einschließlich Bericht, Reptilien, Amphibien | 36,57 | 73,14 | 109,71 |
| 129 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 365,70 | 731,40 | 1.097,10 |
| 130 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Fohlen | 121,90 | 243,80 | 365,70 |
| 131 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Rind (adult) | 365,70 | 731,40 | 1.097,10 |
| 132 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Kalb | 121,90 | 243,80 | 365,70 |
| 133 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, kleine Hauswiederkäuer | 121,90 | 243,80 | 365,70 |
| 134 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Schwein | 121,90 | 243,80 | 365,70 |
| 135 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 60,95 | 121,90 | 182,85 |
| 136 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Nutzgeflügel | 48,76 | 97,52 | 146,28 |
| 137 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Rassegeflügel, Volierenvögel | 48,76 | 97,52 | 146,28 |
| 138 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Stubenvögel | 48,76 | 97,52 | 146,28 |
| 139 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Großpsittaciden | 60,95 | 121,90 | 182,85 |
| 140 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Hund, Katze, Frettchen | 121,90 | 243,80 | 365,70 |
| 141 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Heimsäugetiere | 60,95 | 121,90 | 182,85 |
| 142 | Sektion mit pathologisch-anatomischen und histologischen Diagnosen einschließlich Bericht, Reptilien, Amphibien | 60,95 | 121,90 | 182,85 |
| 143 | Auswertung von Laborwerten und Befunden aus Fremduntersuchungen, einfach | 25,00 | 50,00 | 75,00 |
| 144 | Bearbeitung von Proben zum Versand | 10,26 | 20,52 | 30,78 |
| 145 | Bakteriologische Untersuchung, kulturell, ohne Resistenzbestimmung | 10,26 | 20,52 | 30,78 |
| 146 | Bakteriologische Untersuchung einfacher Art, mit Resistenzbestimmung | 15,39 | 30,78 | 46,17 |
| 147 | Körperflüssigkeit, physikalische, chemische oder mikroskopische Untersuchung einfacher Art | 10,26 | 20,52 | 30,78 |
| 148 | Mikroskopische Untersuchung (Mykologie, Tumordiagnostik, Bakteriologie, Parasitologie, Zelldiagnostik) mit Anwendung eines Nativpräparats | 10,26 | 20,52 | 30,78 |
| 149 | Mikroskopische Untersuchung (Mykologie, Tumordiagnostik, Bakteriologie, Parasitologie, Zelldiagnostik) mit Anwendung einfacher Färbeverfahren | 12,34 | 24,68 | 37,02 |
| 150 | Mikroskopische Untersuchung (Mykologie, Tumordiagnostik, Bakteriologie, Parasitologie, Zelldiagnostik) mit Anwendung besonderer (differenzierender) Färbeverfahren oder Anreicherungsverfahren | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 151 | Histologische/zytologische Untersuchung einer Probe (geringer Umfang bis zu zwei Lokalisationen/Organen) | 34,13 | 68,26 | 102,39 |
| 152 | Histologische/zytologische Untersuchung (erhöhter Umfang einschließlich Spezialpräparationen) | 48,76 | 97,52 | 146,28 |
| 153 | Immunhistochemische Präparationen je Antikörper | 30,48 | 60,96 | 91,44 |
| 154 | Auswertung von Fremdbefunden bildgebender Verfahren | 29,23 | 58,46 | 87,69 |
| 155 | Auswertung von Fremdbefunden bildgebender Verfahren, umfangreich | 56,55 | 113,10 | 169,65 |
| 156 | Bearbeitung von Befunden zum Versand | 22,51 | 45,02 | 67,53 |
| 157 | Video-Otoskopie, je Ohr | 16,00 | 32,00 | 48,00 |
| 158 | Endoskopie der Maulhöhle | 18,40 | 36,80 | 55,20 |
| 159 | Endoskopie: Rhino-, Oto-, Vagino-, Hystero-, Laryngo-, Tracheoskopie | 25,65 | 51,30 | 76,95 |
| 160 | Endoskopie: Rhino-, Oto-, Vagino-, Hystero-,Laryngo-, Tracheoskopie, Pferd | 76,96 | 153,92 | 230,88 |
| 161 | Endoskopie: Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Rekto-, Broncho-, Laparoskopie | 92,35 | 184,70 | 277,05 |
| 162 | Endoskopie: Gastro-, Duodeno-, Ileo-, Kolo-, Rekto-, Broncho-, Laparoskopie, Pferd | 153,94 | 307,88 | 461,82 |
| 163 | Endoskopie, je Luftsack | 25,74 | 51,48 | 77,22 |
| 164 | Thorakoskopie | 251,11 | 502,22 | 753,33 |
| 165 | Durchleuchtung | 36,57 | 73,14 | 109,71 |
| 166 | Erste und zweite Röntgenaufnahme, jeweils | 26,53 | 53,06 | 79,59 |
| 167 | Dritte und jede folgende Röntgenaufnahme, jeweils | 18,03 | 36,06 | 54,09 |
| 168 | Aufschlag für ambulantes Röntgen, Zuschlag je Besuch | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 169 | Fistulographie, Kontrastmittelverabreichung | 7,63 | 15,26 | 22,89 |
| 170 | Dakryozystographie, Kontrastmittelverabreichung | 30,52 | 61,04 | 91,56 |
| 171 | Urographie, Ausscheidung, Kontrastmittelverabreichung | 19,08 | 38,16 | 57,24 |
| 172 | Zystographie, retrograde, Kontrastmittelverabreichung | 15,28 | 30,56 | 45,84 |
| 173 | Magen-Darm-Trakt, Kontrastmittelverabreichung | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 174 | Epidurographie, Zisternographie, Myelographie, Kontrastmittelverabreichung | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 175 | CT-Untersuchung eines Körperteils | 350,00 | 700,00 | 1.050,00 |
| 176 | CT-Untersuchung von mehr als einem Körperteil, auch Ganzkörper-CT | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 177 | Magnetresonanztomographie (MRT) | 700,00 | 1.400,00 | 2.100,00 |
| 178 | Szintigraphie Kleintier | 228,98 | 457,96 | 686,94 |
| 179 | Szintigraphie Pferd | 457,94 | 915,88 | 1.373,82 |
| 180 | Ultraschalldiagnostik außer zur Untersuchung von Trächtigkeit | 58,92 | 117,84 | 176,76 |
| 181 | Heliotherapie | 9,17 | 18,34 | 27,51 |
| 182 | Interferenzstromtherapie | 9,17 | 18,34 | 27,51 |
| 183 | Laserakupunktur, je angefangene 15 Minuten | 42,67 | 85,34 | 128,01 |
| 184 | Laserbestrahlung zur Gewebeaktivierung, je angefangene 15 Minuten | 42,67 | 85,34 | 128,01 |
| 185 | Magnetfeldtherapie | 15,39 | 30,78 | 46,17 |
| 186 | Mikrowellentherapie | 9,17 | 18,34 | 27,51 |
| 187 | Ozon-Sauerstoff-Behandlung, lokal | 30,52 | 61,04 | 91,56 |
| 188 | Ozon-Sauerstoff-Behandlung, systemisch intravenös | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 189 | Radiosynoviorthese (RSO) durch intraartikuläre Injektion radioaktiver Substanzen | 49,98 | 99,96 | 149,94 |
| 190 | Radiosynoviorthese (RSO) durch Bestrahlung | 49,98 | 99,96 | 149,94 |
| 191 | Bestrahlungstherapie mittels Linearbeschleuniger, Ausarbeitung eines Therapieplans | 15,24 | 30,48 | 45,72 |
| 192 | Bestrahlungstherapie mittels Linearbeschleuniger (kuratives Protokoll, ohne Planungs- oder Kontroll-CT), pro Bestrahlung | 146,28 | 292,56 | 438,84 |
| 193 | Bestrahlungstherapie mittels Linearbeschleuniger (palliatives Protokoll, ohne Planungs- oder Kontroll-CT), pro Bestrahlung | 219,42 | 438,84 | 658,26 |
| 194 | Bestrahlungstherapie mittels Linearbeschleuniger (palliatives Protokoll bei Osteosarkom oder Arthrose, ohne Planungs- oder Kontroll-CT), pro Bestrahlung | 292,56 | 585,12 | 877,68 |
| 195 | Stoßwellentherapie, radial | 97,52 | 195,04 | 292,56 |
| 196 | Stoßwellentherapie, fokussiert | 182,85 | 365,70 | 548,55 |
| 197 | Fotodokumentation von Befunden | 16,00 | 32,00 | 48,00 |
| 198 | Anfertigen von Datenträgern | 16,00 | 32,00 | 48,00 |
| 199 | Euthanasie durch Injektion, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 73,90 | 147,80 | 221,70 |
| 200 | Euthanasie durch Injektion, Rind | 35,94 | 71,88 | 107,82 |
| 201 | Euthanasie durch Injektion, Kalb | 29,52 | 59,04 | 88,56 |
| 202 | Euthanasie durch Injektion, kleine Hauswiederkäuer | 34,26 | 68,52 | 102,78 |
| 203 | Euthanasie durch Injektion, Schwein | 35,94 | 71,88 | 107,82 |
| 204 | Euthanasie durch Injektion, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 10,26 | 20,52 | 30,78 |
| 205 | Euthanasie durch Injektion, Großpsittaciden | 28,43 | 56,86 | 85,29 |
| 206 | Euthanasie durch Injektion, Reptilien und Amphibien | 24,00 | 48,00 | 72,00 |
| 207 | Euthanasie durch Injektion, Fische | 8,36 | 16,72 | 25,08 |
| 208 | Euthanasie durch Injektion, Hund, Katze, Frettchen | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 209 | Euthanasie durch Injektion, Heimsäugetiere, Stubenvögel | 10,26 | 20,52 | 30,78 |
| 210 | Eingeben von Medikamenten, z. B. orale Eingabe, Instillation in das Euter, lokale Applikation, auch Käfigmagnet | 4,13 | 8,26 | 12,39 |
| 211 | Implantation eines Arzneimittels | 9,23 | 18,46 | 27,69 |
| 212 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 11,50 | 23,00 | 34,50 |
| 213 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, Rind | 5,75 | 11,50 | 17,25 |
| 214 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, kleine Hauswiederkäuer | 5,75 | 11,50 | 17,25 |
| 215 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, Schwein | 5,75 | 11,50 | 17,25 |
| 216 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, intraingluvial, Nutzgeflügel | 5,75 | 11,50 | 17,25 |
| 217 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, intraingluvial, Großpsittaciden | 11,50 | 23,00 | 34,50 |
| 218 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, Reptilien und Amphibien | 11,50 | 23,00 | 34,50 |
| 219 | Injektion intrakutan, intramuskulär, Fische | 11,50 | 23,00 | 34,50 |
| 220 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, nicht domestizierte Tiere | 11,50 | 23,00 | 34,50 |
| 221 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, Hund, Katze, Frettchen | 11,50 | 23,00 | 34,50 |
| 222 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, intraingluvial, Heimsäugetiere und Stubenvögel | 11,50 | 23,00 | 34,50 |
| 223 | Injektion subkutan, intrakutan, intramuskulär, Lamm und Ferkel | 5,75 | 11,50 | 17,25 |
| 224 | Injektion, Instillation intravenös, intratracheal, subkonjunktival | 17,25 | 34,50 | 51,75 |
| 225 | Venenkatheter peripher einlegen | 14,62 | 29,24 | 43,86 |
| 226 | Venenkatheter entfernen | 6,59 | 13,18 | 19,77 |
| 227 | Venenkatheter zentral einlegen | 34,00 | 68,00 | 102,00 |
| 228 | Injektion, Instillation, extradural, intraartikulär, intrabulbär | 23,21 | 46,42 | 69,63 |
| 229 | Injektion, Instillation, intraartikulär unter Ultraschallkontrolle, einschließlich Ultraschall, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 48,00 | 96,00 | 144,00 |
| 230 | Instillation intrarektal, intrapräputial, intravaginal | 8,21 | 16,42 | 24,63 |
| 231 | Instillation intrauterin, intraabdominal | 10,26 | 20,52 | 30,78 |
| 232 | Instillation intrauterin, intraabdominal, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 7,63 | 15,26 | 22,89 |
| 233 | Instillation intranasal | 5,14 | 10,28 | 15,42 |
| 234 | Infusion per Schwerkraft | 42,00 | 84,00 | 126,00 |
| 235 | Infusion per Infusomat | 70,92 | 141,84 | 212,76 |
| 236 | Ohrmarke einziehen | 1,90 | 3,80 | 5,70 |
| 237 | Tätowieren | 15,47 | 30,94 | 46,41 |
| 238 | Implantation eines Transponders | 10,24 | 20,48 | 30,72 |
| 239 | Dokumentation im Rahmen der Kennzeichnung | 5,50 | 11,00 | 16,50 |
| 240 | Ablesen einer Kennzeichnung, z. B. Tätowierung, Transponder, Ohrmarke | 4,59 | 9,18 | 13,77 |
| 241 | Erheben und Dokumentation eines Signalements ohne Untersuchung | 16,00 | 32,00 | 48,00 |
| 242 | Akupunktur | 25,65 | 51,30 | 76,95 |
| 243 | Akupressur, Triggerpunktdiagnostik manuell | 25,65 | 51,30 | 76,95 |
| 244 | Elektrostimulationsakupunktur | 49,61 | 99,22 | 148,83 |
| 245 | Elektroakupunktur nach Voll (EAV) | 61,06 | 122,12 | 183,18 |
| 246 | Ohrakupunktur mit Dauernadel, pro Punkt | 9,17 | 18,34 | 27,51 |
| 247 | Niederlegen eines Großtieres (einschließlich Fesselung), Pferd, Hausequiden, Kameliden | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 248 | Niederlegen eines Großtieres (einschließlich Fesselung), Rind | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 249 | Tupferprobenentnahme | 8,21 | 16,42 | 24,63 |
| 250 | Tupferprobenentnahme endoskopisch, zusätzlich zur Endoskopiegebühr | 20,45 | 40,90 | 61,35 |
| 251 | Verband anlegen oder abnehmen | 17,25 | 34,50 | 51,75 |
| 252 | Verband anlegen oder abnehmen, kompliziert | 34,50 | 69,00 | 103,50 |
| 253 | Verband anlegen oder abnehmen, Robert-Jones-Verband | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 254 | Verband anlegen oder abnehmen, Gipsverband oder ähnliche Schienung | 54,01 | 108,02 | 162,03 |
| 255 | Bestandsuntersuchung und Beratung, je angefangene 15 Minuten | 42,67 | 85,34 | 128,01 |
| 256 | Gesamtklimastatus, je angefangene 15 Minuten | 42,67 | 85,34 | 128,01 |
| 257 | Fütterungsberatung, je angefangene 15 Minuten | 42,67 | 85,34 | 128,01 |
| 258 | Wirtschaftlichkeitsberechnung, je angefangene 15 Minuten | 42,67 | 85,34 | 128,01 |
| 259 | Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung (ITB), Datenerfassung und -auswertung pro Kuh, pro Jahr | 14,63 | 29,26 | 43,89 |
| 260 | ITB, Datenerfassung und -auswertung pro Muttersau, pro Jahr | 12,19 | 24,38 | 36,57 |
| 261 | ITB, Datenerfassung und -auswertung pro kleine Hauswiederkäuer, pro Jahr | 12,19 | 24,38 | 36,57 |
| 262 | Bestandsbetreuung Tierheime, je angefangene 15 Minuten | 42,67 | 85,34 | 128,01 |
| 263 | bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,38 | 0,76 | 1,14 |
| 264 | 11 bis zu 100 Tieren, je Tier | 0,26 | 0,52 | 0,78 |
| 265 | 100 bis zu 500 Tieren, je Tier | 0,14 | 0,28 | 0,42 |
| 266 | 501 bis zu 1 000 Tieren, je Tier | 0,08 | 0,16 | 0,24 |
| 267 | 1 001 bis zu 5 000 Tieren, je Tier | 0,04 | 0,08 | 0,12 |
| 268 | über 5 000 Tiere, je Tier | 0,04 | 0,08 | 0,12 |
| 269 | Eintagsküken, bis zu 10 Tieren, je Tier | 0,38 | 0,76 | 1,14 |
| 270 | Eintagsküken, 11 bis zu 100 Tieren, je Tier | 0,26 | 0,52 | 0,78 |
| 271 | Eintagsküken, 101 bis zu 500 Tieren, je Tier | 0,14 | 0,28 | 0,42 |
| 272 | Eintagsküken, 501 bis zu 1 000 Tieren, je Tier | 0,08 | 0,16 | 0,24 |
| 273 | Eintagsküken, 1 001 bis zu 5 000 Tieren, je Tier | 0,08 | 0,16 | 0,24 |
| 274 | Eintagsküken, über 5 000 Tiere, je Tier | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| 275 | bis zu 1 000 Tieren, je Tier | 0,04 | 0,08 | 0,12 |
| 276 | 1 000 bis zu 2 500 Tieren, je Tier | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 277 | 2 501 bis zu 5 000 Tieren, je Tier | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 278 | 5 001 bis zu 10 000 Tieren, je Tier | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 279 | über 10 000 Tiere, je Tier | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 280 | Eintagsküken, je Tier | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
§ 2 Absatz 1 Die Höhe der einzelnen Gebühr bemisst sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach dem Einfachen bis Dreifachen des Gebührensatzes.
Diese Positionen im Rechner verwenden · Zurück zur Übersicht
Krankheiten, die diese Positionen auslösen
Wer eine Diagnose gehört hat, sucht selten nach einer Ziffer. Diese Seiten rechnen vor, welche Positionen aus diesem Fachgebiet dabei zusammenkommen.