Teil C: Organsysteme
Nummern 281 bis 1006 der Gebührenordnung, 725 Positionen. Alle Beträge sind einfache Sätze ohne Umsatzsteuer.
Die Nummer stammt von einer Rechnung? Dann rechne sie gleich nach - wir ermitteln den angesetzten Faktor und prüfen ihn gegen den Rahmen.
| Nr. | Leistung | 1-fach | 2-fach | 3-fach |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Narkoseprotokoll einfach, je angefangene 15 Minuten | 12,19 | 24,38 | 36,57 |
| 282 | Narkoseprotokoll ausführlich, je angefangene 15 Minuten | 18,29 | 36,58 | 54,87 |
| 283 | Oberflächenanästhesie | 12,34 | 24,68 | 37,02 |
| 284 | Infiltrationsanästhesie | 12,34 | 24,68 | 37,02 |
| 285 | Leitungsanästhesie/Stauungsanästhesie | 15,39 | 30,78 | 46,17 |
| 286 | Intraartikuläre Anästhesie | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 287 | Epidurale Anästhesie, Hund, Katze, Frettchen | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 288 | Epidurale Anästhesie, Pferd, nicht domestizierte Tiere | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 289 | Epidurale Anästhesie, Rind, kleine Hauswiederkäuer | 11,45 | 22,90 | 34,35 |
| 290 | Epidurale Anästhesie, Schwein | 11,45 | 22,90 | 34,35 |
| 291 | Epidurale Anästhesie, Heimsäugetier | 11,45 | 22,90 | 34,35 |
| 292 | Neuraltherapie lokal (Gelosen, Narben) | 23,42 | 46,84 | 70,26 |
| 293 | Neuraltherapie segmental | 29,38 | 58,76 | 88,14 |
| 294 | Neuraltherapie, Störfelddiagnostik | 33,50 | 67,00 | 100,50 |
| 295 | Sedation per injectionem, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 16,50 | 33,00 | 49,50 |
| 296 | Sedation per injectionem, Rind | 13,22 | 26,44 | 39,66 |
| 297 | Sedation per injectionem, kleine Hauswiederkäuer | 13,22 | 26,44 | 39,66 |
| 298 | Sedation per injectionem, Schwein, außer Ferkel und Läufer | 13,22 | 26,44 | 39,66 |
| 299 | Sedation per injectionem, Nutzgeflügel | 13,22 | 26,44 | 39,66 |
| 300 | Sedation per injectionem, Großpsittaciden | 13,22 | 26,44 | 39,66 |
| 301 | Sedation per injectionem, nicht domestizierte Tiere | 26,40 | 52,80 | 79,20 |
| 302 | Sedation per injectionem, Hund, Katze, Frettchen | 19,78 | 39,56 | 59,34 |
| 303 | Sedation per injectionem, Heimsäugetiere und Stubenvögel | 19,78 | 39,56 | 59,34 |
| 304 | Sedation per injectionem, Ferkel, Läufer | 5,27 | 10,54 | 15,81 |
| 305 | Injektionsnarkose intramuskulär, kleine Hauswiederkäuer | 21,64 | 43,28 | 64,92 |
| 306 | Injektionsnarkose intramuskulär, Schwein, außer Ferkel und Läufer | 18,64 | 37,28 | 55,92 |
| 307 | Injektionsnarkose intramuskulär, Nutzgeflügel | 13,50 | 27,00 | 40,50 |
| 308 | Injektionsnarkose intramuskulär, Großpsittaciden | 14,69 | 29,38 | 44,07 |
| 309 | Injektionsnarkose intramuskulär, nicht domestizierte Tiere | 32,99 | 65,98 | 98,97 |
| 310 | Injektionsnarkose intramuskulär, Hund, Katze, Frettchen | 23,44 | 46,88 | 70,32 |
| 311 | Injektionsnarkose intramuskulär, Heimsäugetiere und Stubenvögel | 21,65 | 43,30 | 64,95 |
| 312 | Injektionsnarkose intramuskulär, Ferkel, Läufer | 10,98 | 21,96 | 32,94 |
| 313 | Injektionsnarkose intravenös, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 41,73 | 83,46 | 125,19 |
| 314 | Injektionsnarkose intravenös, Rind | 25,00 | 50,00 | 75,00 |
| 315 | Injektionsnarkose intravenös, kleine Hauswiederkäuer | 22,02 | 44,04 | 66,06 |
| 316 | Injektionsnarkose intravenös, Schwein, außer Ferkel und Läufer | 26,10 | 52,20 | 78,30 |
| 317 | Injektionsnarkose intravenös, Nutzgeflügel | 14,63 | 29,26 | 43,89 |
| 318 | Injektionsnarkose intravenös, Großpsittaciden | 14,63 | 29,26 | 43,89 |
| 319 | Injektionsnarkose intravenös, nicht domestizierte Tiere | 60,31 | 120,62 | 180,93 |
| 320 | Injektionsnarkose intravenös, Hund, Katze, Frettchen | 24,19 | 48,38 | 72,57 |
| 321 | Injektionsnarkose intravenös, Heimsäugetiere und Stubenvögel | 27,31 | 54,62 | 81,93 |
| 322 | Injektionsnarkose intravenös, Ferkel, Läufer | 10,04 | 20,08 | 30,12 |
| 323 | Kombinationsnarkose intravenös, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 72,38 | 144,76 | 217,14 |
| 324 | Kombinationsnarkose intravenös, Rind | 36,19 | 72,38 | 108,57 |
| 325 | Kombinationsnarkose intravenös, kleine Hauswiederkäuer | 36,20 | 72,40 | 108,60 |
| 326 | Kombinationsnarkose intravenös, Schwein, außer Ferkel und Läufer | 36,19 | 72,38 | 108,57 |
| 327 | Kombinationsnarkose intravenös, Nutzgeflügel | 17,55 | 35,10 | 52,65 |
| 328 | Kombinationsnarkose intravenös, Großpsittaciden | 17,55 | 35,10 | 52,65 |
| 329 | Kombinationsnarkose intravenös, nicht domestizierte Tiere | 72,38 | 144,76 | 217,14 |
| 330 | Kombinationsnarkose intravenös, Hund, Katze, Frettchen | 31,47 | 62,94 | 94,41 |
| 331 | Kombinationsnarkose intravenös, Heimsäugetiere und Stubenvögel | 33,85 | 67,70 | 101,55 |
| 332 | Kombinationsnarkose intravenös, Ferkel, Läufer | 12,04 | 24,08 | 36,12 |
| 333 | Total Intravenöse Anästhesie (TIVA) | 56,00 | 112,00 | 168,00 |
| 334 | Antagonisation | 12,60 | 25,20 | 37,80 |
| 335 | Benutzung Blasrohr, zusätzlich zur Narkosegebühr | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 336 | Benutzung Narkosegewehr, zusätzlich zur Narkosegebühr | 45,79 | 91,58 | 137,37 |
| 337 | Inhalationsnarkose Hund, Katze, Frettchen | 61,57 | 123,14 | 184,71 |
| 338 | Inhalationsnarkose Heimsäugetiere | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 339 | Inhalationsnarkose Rassegeflügel, Volierenvögel | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 340 | Inhalationsnarkose Stubenvögel | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 341 | Inhalationsnarkose Nutzgeflügel | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 342 | Inhalationsnarkose Großpsittaciden | 32,99 | 65,98 | 98,97 |
| 343 | Legen einer Luftsackkanüle, Geflügel | 11,45 | 22,90 | 34,35 |
| 344 | Intubation, endotracheale | 24,00 | 48,00 | 72,00 |
| 345 | Intubationsnarkose, endotracheale mit Spontanatmung | 73,52 | 147,04 | 220,56 |
| 346 | Sauerstoffverabreichung via Maske, Hut, Nasalkatheter o. ä., je angefangene 15 Minuten | 18,29 | 36,58 | 54,87 |
| 347 | Künstliche Beatmung manuell, je angefangene 15 Minuten | 42,67 | 85,34 | 128,01 |
| 348 | Künstliche Beatmung maschinell, je angefangene Stunde | 85,33 | 170,66 | 255,99 |
| 349 | Monitoring mit bis zu zwei Parametern | 52,96 | 105,92 | 158,88 |
| 350 | Monitoring mit mehr als zwei Parametern | 59,18 | 118,36 | 177,54 |
| 351 | Überwachung von Intensivpatienten, exklusive der tierärztlichen Leistungen, pro Tag | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| 352 | Tracheotomie | 61,05 | 122,10 | 183,15 |
| 353 | Elektrodefibrillation | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 354 | Kardiopulmonale Reanimation, je angefangene 15 Minuten | 85,33 | 170,66 | 255,99 |
| 355 | Eingehende Untersuchung des äußeren Genitale | 21,98 | 43,96 | 65,94 |
| 356 | Eingehende Untersuchung des äußeren Genitale, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 50,26 | 100,52 | 150,78 |
| 357 | Spermaentnahme | 100,52 | 201,04 | 301,56 |
| 358 | Spermaentnahme Pferd, Hausequiden, Kameliden | 167,54 | 335,08 | 502,62 |
| 359 | Rektale Untersuchung | 12,78 | 25,56 | 38,34 |
| 360 | Rektale Untersuchung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 43,50 | 87,00 | 130,50 |
| 361 | Rektale Untersuchung, nicht domestizierte Tiere | 26,19 | 52,38 | 78,57 |
| 362 | Präputialbehandlung | 16,50 | 33,00 | 49,50 |
| 363 | Präputialbehandlung, kompliziert | 30,14 | 60,28 | 90,42 |
| 364 | Penisreposition | 18,29 | 36,58 | 54,87 |
| 365 | Penisreposition, kompliziert | 36,57 | 73,14 | 109,71 |
| 366 | Penisreposition Pferd | 114,48 | 228,96 | 343,44 |
| 367 | Kastration Jährlingshengst, Kameliden | 128,00 | 256,00 | 384,00 |
| 368 | Kastration Hengst (ab zwei Jahre) | 192,00 | 384,00 | 576,00 |
| 369 | Kastration, blutig, Bulle | 38,50 | 77,00 | 115,50 |
| 370 | Kastration, Quetschtechnik, z. B. Burdizzo-Zange, Bulle | 22,00 | 44,00 | 66,00 |
| 371 | Kastration, blutig, kleine Hauswiederkäuer, Bock | 38,50 | 77,00 | 115,50 |
| 372 | Kastration, Quetschtechnik, z. B. Burdizzo-Zange, kleine Hauswiederkäuer, Bock | 22,00 | 44,00 | 66,00 |
| 373 | Kastration Läufer | 25,65 | 51,30 | 76,95 |
| 374 | Kastration Eber | 15,39 | 30,78 | 46,17 |
| 375 | Kastration Ferkel, männlich | 5,14 | 10,28 | 15,42 |
| 376 | Kastration Ferkel, Zwitter/Bruchferkel | 25,65 | 51,30 | 76,95 |
| 377 | Kastration Rüde | 70,60 | 141,20 | 211,80 |
| 378 | Kastration Kater | 30,32 | 60,64 | 90,96 |
| 379 | Kastration Heimsäugetier, männlich | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 380 | Operation eines inguinalen Kryptorchismus Hengst, Hausequiden, Kameliden | 267,12 | 534,24 | 801,36 |
| 381 | Kryptorchismus-Operation Ferkel, männlich | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 382 | Operation eines inguinalen Kryptorchismus Rüde | 84,01 | 168,02 | 252,03 |
| 383 | Operation eines inguinalen Kryptorchismus Kater | 51,31 | 102,62 | 153,93 |
| 384 | Operation eines abdominalen Kryptorchismus Hengst, Hausequiden, Kameliden | 480,00 | 960,00 | 1.440,00 |
| 385 | Operation eines abdominalen Kryptorchismus Rüde | 125,63 | 251,26 | 376,89 |
| 386 | Operation eines abdominalen Kryptorchismus Kater | 102,62 | 205,24 | 307,86 |
| 387 | Operation eines abdominalen Kryptorchismus, endoskopisch, Rüde | 243,80 | 487,60 | 731,40 |
| 388 | Samenstrangfistel-Operation Hengst | 190,80 | 381,60 | 572,40 |
| 389 | Phimoseoperation | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 390 | Penisamputation | 153,94 | 307,88 | 461,82 |
| 391 | Penisamputation Hengst | 305,29 | 610,58 | 915,87 |
| 392 | Penisamputation Reptilien, Amphibien | 104,79 | 209,58 | 314,37 |
| 393 | Prostata-Abszess, Operation | 234,55 | 469,10 | 703,65 |
| 394 | Untersuchung der Haut/Wunde | 16,50 | 33,00 | 49,50 |
| 395 | ausführliche Untersuchung der Haut/Wunde | 28,00 | 56,00 | 84,00 |
| 396 | Tesabandabklatsch: Entnahme und Beurteilung | 13,18 | 26,36 | 39,54 |
| 397 | Trichogramm: Entnahme und Beurteilung | 13,18 | 26,36 | 39,54 |
| 398 | Hautgeschabsel: Entnahme und Beurteilung | 26,67 | 53,34 | 80,01 |
| 399 | Aufbereitung und zytologische Beurteilung von Biopsiematerial | 34,41 | 68,82 | 103,23 |
| 400 | Probenentnahme, Bebrütung und Beurteilung mykologischer Kulturen | 19,20 | 38,40 | 57,60 |
| 401 | Wood´sche Lampe anwenden | 11,69 | 23,38 | 35,07 |
| 402 | Allergologischer Haut-Suchtest, erste bis dritte Probe, je Probe | 7,63 | 15,26 | 22,89 |
| 403 | Allergologischer Haut-Suchtest, ab der vierten Probe, je Probe | 4,58 | 9,16 | 13,74 |
| 404 | Zecke(n) entfernen | 8,10 | 16,20 | 24,30 |
| 405 | Haare entfilzen oder scheren, kleinflächig | 24,00 | 48,00 | 72,00 |
| 406 | Haare entfilzen oder scheren, großflächig | 72,00 | 144,00 | 216,00 |
| 407 | Abszessspaltung | 15,39 | 30,78 | 46,17 |
| 408 | Abszessspaltung, kompliziert | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 409 | Fisteloperation | 48,75 | 97,50 | 146,25 |
| 410 | Fisteloperation, kompliziert | 102,62 | 205,24 | 307,86 |
| 411 | Chirurgische Entfernung einer Warze, z. B. Papillom | 32,99 | 65,98 | 98,97 |
| 412 | Tumor-Operation | 66,65 | 133,30 | 199,95 |
| 413 | Tumor-Operation, kompliziert | 164,92 | 329,84 | 494,76 |
| 414 | Umfangreiche onkologische Operationen | 265,16 | 530,32 | 795,48 |
| 415 | Transplantation von Haut | 137,81 | 275,62 | 413,43 |
| 416 | Transplantation von Haut, kompliziert | 287,68 | 575,36 | 863,04 |
| 417 | Wundspülung | 16,00 | 32,00 | 48,00 |
| 418 | Wundtoilette | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 419 | Wundtoilette aufwändig/Drainage | 44,00 | 88,00 | 132,00 |
| 420 | Wundverschluss | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 421 | Wundverschluss, kompliziert | 81,32 | 162,64 | 243,96 |
| 422 | Fäden ziehen, Klammern entfernen | 8,21 | 16,42 | 24,63 |
| 423 | Drainage ziehen | 11,57 | 23,14 | 34,71 |
| 424 | Operation einer Bauchwunde, perforierend | 131,32 | 262,64 | 393,96 |
| 425 | Operation einer Bauchwunde, perforierend, kompliziert | 190,23 | 380,46 | 570,69 |
| 426 | Operation einer Bauchwunde, perforierend, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 381,62 | 763,24 | 1.144,86 |
| 427 | Krallen kürzen | 10,26 | 20,52 | 30,78 |
| 428 | Krallen kürzen, Großpsittaciden | 12,80 | 25,60 | 38,40 |
| 429 | Entfernung einer Krallentüte | 21,90 | 43,80 | 65,70 |
| 430 | Enthornung Kalb | 14,63 | 29,26 | 43,89 |
| 431 | Enthornung Rind, kleine Hauswiederkäuer | 24,38 | 48,76 | 73,14 |
| 432 | Schnabel kürzen | 8,21 | 16,42 | 24,63 |
| 433 | Schnabel einschleifen | 18,55 | 37,10 | 55,65 |
| 434 | Eingehende klinische Untersuchung einzelner Organe | 17,25 | 34,50 | 51,75 |
| 435 | Kotproben entnehmen, rektal, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 11,45 | 22,90 | 34,35 |
| 436 | Kotproben entnehmen, rektal, Rind und kleine Hauswiederkäuer | 7,63 | 15,26 | 22,89 |
| 437 | Kotproben entnehmen, rektal, Schwein | 6,10 | 12,20 | 18,30 |
| 438 | Rektale Untersuchung | 12,78 | 25,56 | 38,34 |
| 439 | Rektale Untersuchung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 43,50 | 87,00 | 130,50 |
| 440 | Rektale Untersuchung, nicht domestizierte Tiere | 26,19 | 52,38 | 78,57 |
| 441 | Pansensaftentnahme | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 442 | Nasenschlundsonde, Schlundrohr, Schlundsonde anwenden | 15,28 | 30,56 | 45,84 |
| 443 | Nasenschlundsonde, Schlundrohr, Schlundsonde anwenden, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 39,02 | 78,04 | 117,06 |
| 444 | Nasenschlundsonde, Schlundrohr, Schlundsonde anwenden, Rind | 19,08 | 38,16 | 57,24 |
| 445 | Nasenschlundsonde, Schlundrohr, Schlundsonde anwenden, kleine Hauswiederkäuer | 11,45 | 22,90 | 34,35 |
| 446 | Nasenschlundsonde, Schlundrohr, Schlundsonde anwenden, Schwein | 11,45 | 22,90 | 34,35 |
| 447 | Fremdkörper-Entfernung aus dem Ösophagus, oral | 30,52 | 61,04 | 91,56 |
| 448 | Fremdkörper-Entfernung aus dem Ösophagus, oral, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 167,91 | 335,82 | 503,73 |
| 449 | Fremdkörper-Entfernung aus dem Ösophagus, oral, Rind | 61,06 | 122,12 | 183,18 |
| 450 | Fremdkörper-Entfernung aus dem Ösophagus, oral, Rind, kompliziert | 134,09 | 268,18 | 402,27 |
| 451 | Manuelle Entleerung des Enddarms (z. B. bei Rektumdivertikel) | 20,00 | 40,00 | 60,00 |
| 452 | Manuelle Entleerung des Enddarms (z. B. bei Rektumdivertikel), kompliziert | 40,00 | 80,00 | 120,00 |
| 453 | Darmeinlauf, Koprostase behandeln | 24,93 | 49,86 | 74,79 |
| 454 | Darmeinlauf, Koprostase behandeln, kompliziert | 54,95 | 109,90 | 164,85 |
| 455 | Analbeutelbehandlung, manuelle Entleerung, je Seite | 7,94 | 15,88 | 23,82 |
| 456 | Analbeutelbehandlung, Spülung, je Seite | 16,25 | 32,50 | 48,75 |
| 457 | Legen einer gastrointestinalen Sonde mit chirurgischem Zugang (Inzision und Legen) | 97,52 | 195,04 | 292,56 |
| 458 | Laparotomie oder Zoeliotomie, diagnostisch | 110,72 | 221,44 | 332,16 |
| 459 | Laparotomie, diagnostisch, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 457,94 | 915,88 | 1.373,82 |
| 460 | Laparotomie, diagnostisch, Rind | 91,59 | 183,18 | 274,77 |
| 461 | Laparotomie, diagnostisch, Kalb | 61,06 | 122,12 | 183,18 |
| 462 | Laparotomie, diagnostisch, kleine Hauswiederkäuer | 61,06 | 122,12 | 183,18 |
| 463 | Biopsieentnahme am Magen-Darm-Trakt einschließlich Vollschichtbiopsie bei einer Laparotomie, je Probe | 40,00 | 80,00 | 120,00 |
| 464 | Operation am Ösophagus | 228,98 | 457,96 | 686,94 |
| 465 | Operation am Ösophagus mit Thoraxöffnung | 381,62 | 763,24 | 1.144,86 |
| 466 | Fremdkörperentfernung aus dem Ösophagus, endoskopisch | 219,42 | 438,84 | 658,26 |
| 467 | Trokarieren | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 468 | Gastrotomie | 146,98 | 293,96 | 440,94 |
| 469 | Magenresektion, partielle | 267,12 | 534,24 | 801,36 |
| 470 | Magenaufgasung/Magendrehung-Operation, Hund, einschließlich Fixation | 256,55 | 513,10 | 769,65 |
| 471 | Anlegen einer Pansenfistel | 30,52 | 61,04 | 91,56 |
| 472 | Pansen, Fremdkörper-OP | 195,04 | 390,08 | 585,12 |
| 473 | Labmagenreposition, Wälzen ohne transkutane Fixation | 61,06 | 122,12 | 183,18 |
| 474 | Labmagenreposition, Wälzen mit transkutaner Fixation | 91,59 | 183,18 | 274,77 |
| 475 | Labmagenreposition, endoskopisch | 152,38 | 304,76 | 457,14 |
| 476 | Labmagenoperation | 167,91 | 335,82 | 503,73 |
| 477 | Trokarieren Pferd, Hausequiden, Kameliden | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 478 | Enterotomie | 159,91 | 319,82 | 479,73 |
| 479 | Enterotomie Pferd, Hausequiden, Kameliden | 457,94 | 915,88 | 1.373,82 |
| 480 | Darmresektion | 200,30 | 400,60 | 600,90 |
| 482 | Torsionsoperation Darm | 228,97 | 457,94 | 686,91 |
| 483 | Torsionsoperation Darm, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 534,25 | 1.068,50 | 1.602,75 |
| 484 | Caecumoperation Rind | 190,80 | 381,60 | 572,40 |
| 485 | Caecumresektion Pferd, Hausequiden, Kameliden (auch Kolik) | 763,22 | 1.526,44 | 2.289,66 |
| 486 | Rektumdivertikel-Operation | 213,70 | 427,40 | 641,10 |
| 487 | Rektumprolaps | 91,59 | 183,18 | 274,77 |
| 488 | Rektumprolaps Schwein | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 489 | Rektumprolaps-Operation mit Rektopexie | 182,85 | 365,70 | 548,55 |
| 490 | Kloakenvorfall-Operation | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 491 | Kloakenvorfall-Operation, kompliziert | 75,58 | 151,16 | 226,74 |
| 492 | Analbeutelexstirpation, je Seite | 110,63 | 221,26 | 331,89 |
| 493 | Zwerchfellriss | 207,10 | 414,20 | 621,30 |
| 494 | Umbilikalhernie | 79,32 | 158,64 | 237,96 |
| 495 | Umbilikalhernie Pferd, Hausequiden, Kameliden | 230,00 | 460,00 | 690,00 |
| 496 | Umbilikalhernie Rind | 114,48 | 228,96 | 343,44 |
| 497 | Umbilikalhernie Kalb | 57,24 | 114,48 | 171,72 |
| 498 | Umbilikalhernie Schwein | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 499 | Inguinalhernie | 115,70 | 231,40 | 347,10 |
| 500 | Inguinalhernie Pferd, Hausequiden, Kameliden | 228,98 | 457,96 | 686,94 |
| 501 | Inguinalhernie Ferkel | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 502 | Perinealhernie, je Seite | 179,58 | 359,16 | 538,74 |
| 503 | Milzexstirpation | 276,00 | 552,00 | 828,00 |
| 504 | Gallenblasenoperation | 267,12 | 534,24 | 801,36 |
| 505 | Leberlappenresektion | 251,88 | 503,76 | 755,64 |
| 506 | Pankreasresektion, partielle | 267,12 | 534,24 | 801,36 |
| 507 | Eingehende Untersuchung des äußeren Genitales | 16,50 | 33,00 | 49,50 |
| 508 | Scheidenuntersuchung, manuell | 16,50 | 33,00 | 49,50 |
| 509 | Scheidenuntersuchung, manuell, Stute, Hausequiden, Kameliden | 21,33 | 42,66 | 63,99 |
| 510 | Scheidenspiegelung | 21,94 | 43,88 | 65,82 |
| 511 | Scheidenspiegelung Stute, Hausequiden, Kameliden | 28,38 | 56,76 | 85,14 |
| 512 | Rektale Untersuchung | 12,78 | 25,56 | 38,34 |
| 513 | Rektale Untersuchung Stute, Hausequiden, Kameliden | 22,77 | 45,54 | 68,31 |
| 514 | Rektale Untersuchung, nicht domestizierte Tiere | 26,19 | 52,38 | 78,57 |
| 515 | Trächtigkeitsuntersuchung durch Abtasten, Hündin, Kätzin, Frettchen | 15,38 | 30,76 | 46,14 |
| 516 | Trächtigkeitsuntersuchung durch Abtasten, Heimsäugetier | 15,08 | 30,16 | 45,24 |
| 517 | Trächtigkeitsuntersuchung per Ultraschall Stute, Hausequiden, Kameliden | 29,09 | 58,18 | 87,27 |
| 518 | Trächtigkeitsuntersuchung per Ultraschall Kuh | 9,52 | 19,04 | 28,56 |
| 519 | Trächtigkeitsuntersuchung per Ultraschall, kleine Hauswiederkäuer | 10,07 | 20,14 | 30,21 |
| 520 | Trächtigkeitsuntersuchung per Ultraschall Sau | 9,17 | 18,34 | 27,51 |
| 521 | Trächtigkeitsuntersuchung per Ultraschall Hündin, Kätzin, Frettchen | 37,88 | 75,76 | 113,64 |
| 522 | Follikelkontrolle, zusätzlich, Stute, Hausequiden, Kameliden | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 523 | Probenentnahme (Scheide, Zervix, Uterus) | 18,26 | 36,52 | 54,78 |
| 524 | Scheiden-/Gebärmutterspülung | 30,52 | 61,04 | 91,56 |
| 525 | Scheiden-/Gebärmutterspülung Stute, Hausequiden, Kameliden | 57,24 | 114,48 | 171,72 |
| 526 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren, Stute | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 527 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren, Kuh | 30,52 | 61,04 | 91,56 |
| 528 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren, kleine Hauswiederkäuer | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 529 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren, Sau | 30,52 | 61,04 | 91,56 |
| 530 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren, Hündin | 45,79 | 91,58 | 137,37 |
| 531 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren, Nutzgeflügel | 4,58 | 9,16 | 13,74 |
| 532 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 4,58 | 9,16 | 13,74 |
| 533 | Instrumentelle Samenübertragung, endoskopisch bei Einzeltieren, Stute | 125,56 | 251,12 | 376,68 |
| 534 | Embryotransfer, Untersuchung des Spendertieres und Erstellung eines Superovulationsplanes | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 535 | Embryotransfer, Auswahl und Synchronisation der Empfängertiere | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 536 | Embryotransfer, Spülung des Spendertieres, normale Spülung | 114,48 | 228,96 | 343,44 |
| 537 | Embryotransfer, Spülung des Spendertieres, Single Spülung | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 538 | Embryotransfer, Spülung des Spendertieres, Oozytengewinnung via Ovum Pick Up, In-Vitro-Fertilisation und Maturation | 219,42 | 438,84 | 658,26 |
| 539 | Embryotransfer, Embryonensuche und -beurteilung, normal | 114,48 | 228,96 | 343,44 |
| 540 | Embryotransfer, Embryonensuche und -beurteilung, Single | 91,59 | 183,18 | 274,77 |
| 541 | Embryotransfer, Embryonenübertragung (frisch), transzervikal, je Tier | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 542 | Embryotransfer, Embryonenübertragung (frisch), laparoskopisch, je Tier | 168,22 | 336,44 | 504,66 |
| 543 | Embryotransfer, Tiefgefrieren von Embryonen, multistep | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 544 | Embryotransfer, Tiefgefrieren von Embryonen, one-step, ein Embryo | 114,48 | 228,96 | 343,44 |
| 545 | Embryotransfer, Tiefgefrieren von Embryonen, one-step, ab dem zweiten Embryo, je Embryo | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 546 | Embryotransfer, Auftauen von Tiefgefrierembryonen und Übertragung, multistep, ein Embryo | 114,48 | 228,96 | 343,44 |
| 547 | Embryotransfer, Auftauen von Tiefgefrierembryonen und Übertragung, multistep, ab dem zweiten Embryo, je Embryo | 61,06 | 122,12 | 183,18 |
| 548 | Embryotransfer, Auftauen von Tiefgefrierembryonen und Übertragung, one-step, ein Embryo | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 549 | Embryotransfer, Auftauen von Tiefgefrierembryonen und Übertragung, one-step, ab dem zweiten Embryo, je Embryo | 45,79 | 91,58 | 137,37 |
| 550 | Embryotransfer, Lagerung von Tiefgefrierembryonen (einschließlich Transport), pro Embryo, pro Monat, einschließlich einer Spülung ohne Mengenbegrenzung der Embryonen | 9,75 | 19,50 | 29,25 |
| 551 | Reduktion (Zwillings-)trächtigkeit Stute, Hausequiden, Kameliden, manuell rektal | 73,14 | 146,28 | 219,42 |
| 552 | Reduktion (Zwillings-)trächtigkeit Stute, Hausequiden, Kameliden, transvaginal, ultraschall-geleitet | 125,56 | 251,12 | 376,68 |
| 553 | Geburtshilfe, Klein- und Heimtiere, Zootiere, Exoten | 138,00 | 276,00 | 414,00 |
| 554 | Geburtshilfe, kompliziert, Klein- und Heimtiere, Zootiere, Exoten | 207,00 | 414,00 | 621,00 |
| 555 | Geburtshilfe, Stute, Hausequiden, Kameliden | 138,00 | 276,00 | 414,00 |
| 556 | Geburtshilfe, kompliziert, Stute, Hausequiden, Kameliden | 207,00 | 414,00 | 621,00 |
| 557 | Geburtshilfe Kuh | 52,16 | 104,32 | 156,48 |
| 558 | Geburtshilfe, kompliziert, Kuh | 123,15 | 246,30 | 369,45 |
| 559 | Legenot beseitigen, konservativ | 10,26 | 20,52 | 30,78 |
| 560 | Legenot beseitigen, konservativ, kompliziert | 33,60 | 67,20 | 100,80 |
| 561 | Nachgeburtsablösung | 22,03 | 44,06 | 66,09 |
| 562 | Nachgeburtsablösung, kompliziert | 43,54 | 87,08 | 130,62 |
| 563 | Nachgeburtsablösung, kompliziert, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 74,69 | 149,38 | 224,07 |
| 564 | Gebärmuttervorfall, Reposition | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 565 | Gebärmuttervorfall, Reposition, kompliziert | 83,76 | 167,52 | 251,28 |
| 566 | Gebärmuttervorfall, Reposition, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 190,80 | 381,60 | 572,40 |
| 567 | Gebärmuttervorfall, Reposition, kompliziert, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 419,78 | 839,56 | 1.259,34 |
| 568 | Gebärmuttervorfall, Reposition, Kuh | 58,05 | 116,10 | 174,15 |
| 569 | Gebärmuttervorfall, Reposition, kompliziert, Kuh | 135,94 | 271,88 | 407,82 |
| 570 | Gebärmuttervorfall, Reposition, Sau | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
