Anästhesie und Intensivmedizin
Nummern 283 bis 354 der Gebührenordnung, 72 Positionen. Alle Beträge sind einfache Sätze ohne Umsatzsteuer.
Die Nummer stammt von einer Rechnung? Dann rechne sie gleich nach - wir ermitteln den angesetzten Faktor und prüfen ihn gegen den Rahmen.
| Nr. | Leistung | 1-fach | 2-fach | 3-fach |
|---|---|---|---|---|
| 283 | Oberflächenanästhesie | 12,34 | 24,68 | 37,02 |
| 284 | Infiltrationsanästhesie | 12,34 | 24,68 | 37,02 |
| 285 | Leitungsanästhesie/Stauungsanästhesie | 15,39 | 30,78 | 46,17 |
| 286 | Intraartikuläre Anästhesie | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 287 | Epidurale Anästhesie, Hund, Katze, Frettchen | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 288 | Epidurale Anästhesie, Pferd, nicht domestizierte Tiere | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 289 | Epidurale Anästhesie, Rind, kleine Hauswiederkäuer | 11,45 | 22,90 | 34,35 |
| 290 | Epidurale Anästhesie, Schwein | 11,45 | 22,90 | 34,35 |
| 291 | Epidurale Anästhesie, Heimsäugetier | 11,45 | 22,90 | 34,35 |
| 292 | Neuraltherapie lokal (Gelosen, Narben) | 23,42 | 46,84 | 70,26 |
| 293 | Neuraltherapie segmental | 29,38 | 58,76 | 88,14 |
| 294 | Neuraltherapie, Störfelddiagnostik | 33,50 | 67,00 | 100,50 |
| 295 | Sedation per injectionem, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 16,50 | 33,00 | 49,50 |
| 296 | Sedation per injectionem, Rind | 13,22 | 26,44 | 39,66 |
| 297 | Sedation per injectionem, kleine Hauswiederkäuer | 13,22 | 26,44 | 39,66 |
| 298 | Sedation per injectionem, Schwein, außer Ferkel und Läufer | 13,22 | 26,44 | 39,66 |
| 299 | Sedation per injectionem, Nutzgeflügel | 13,22 | 26,44 | 39,66 |
| 300 | Sedation per injectionem, Großpsittaciden | 13,22 | 26,44 | 39,66 |
| 301 | Sedation per injectionem, nicht domestizierte Tiere | 26,40 | 52,80 | 79,20 |
| 302 | Sedation per injectionem, Hund, Katze, Frettchen | 19,78 | 39,56 | 59,34 |
| 303 | Sedation per injectionem, Heimsäugetiere und Stubenvögel | 19,78 | 39,56 | 59,34 |
| 304 | Sedation per injectionem, Ferkel, Läufer | 5,27 | 10,54 | 15,81 |
| 305 | Injektionsnarkose intramuskulär, kleine Hauswiederkäuer | 21,64 | 43,28 | 64,92 |
| 306 | Injektionsnarkose intramuskulär, Schwein, außer Ferkel und Läufer | 18,64 | 37,28 | 55,92 |
| 307 | Injektionsnarkose intramuskulär, Nutzgeflügel | 13,50 | 27,00 | 40,50 |
| 308 | Injektionsnarkose intramuskulär, Großpsittaciden | 14,69 | 29,38 | 44,07 |
| 309 | Injektionsnarkose intramuskulär, nicht domestizierte Tiere | 32,99 | 65,98 | 98,97 |
| 310 | Injektionsnarkose intramuskulär, Hund, Katze, Frettchen | 23,44 | 46,88 | 70,32 |
| 311 | Injektionsnarkose intramuskulär, Heimsäugetiere und Stubenvögel | 21,65 | 43,30 | 64,95 |
| 312 | Injektionsnarkose intramuskulär, Ferkel, Läufer | 10,98 | 21,96 | 32,94 |
| 313 | Injektionsnarkose intravenös, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 41,73 | 83,46 | 125,19 |
| 314 | Injektionsnarkose intravenös, Rind | 25,00 | 50,00 | 75,00 |
| 315 | Injektionsnarkose intravenös, kleine Hauswiederkäuer | 22,02 | 44,04 | 66,06 |
| 316 | Injektionsnarkose intravenös, Schwein, außer Ferkel und Läufer | 26,10 | 52,20 | 78,30 |
| 317 | Injektionsnarkose intravenös, Nutzgeflügel | 14,63 | 29,26 | 43,89 |
| 318 | Injektionsnarkose intravenös, Großpsittaciden | 14,63 | 29,26 | 43,89 |
| 319 | Injektionsnarkose intravenös, nicht domestizierte Tiere | 60,31 | 120,62 | 180,93 |
| 320 | Injektionsnarkose intravenös, Hund, Katze, Frettchen | 24,19 | 48,38 | 72,57 |
| 321 | Injektionsnarkose intravenös, Heimsäugetiere und Stubenvögel | 27,31 | 54,62 | 81,93 |
| 322 | Injektionsnarkose intravenös, Ferkel, Läufer | 10,04 | 20,08 | 30,12 |
| 323 | Kombinationsnarkose intravenös, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 72,38 | 144,76 | 217,14 |
| 324 | Kombinationsnarkose intravenös, Rind | 36,19 | 72,38 | 108,57 |
| 325 | Kombinationsnarkose intravenös, kleine Hauswiederkäuer | 36,20 | 72,40 | 108,60 |
| 326 | Kombinationsnarkose intravenös, Schwein, außer Ferkel und Läufer | 36,19 | 72,38 | 108,57 |
| 327 | Kombinationsnarkose intravenös, Nutzgeflügel | 17,55 | 35,10 | 52,65 |
| 328 | Kombinationsnarkose intravenös, Großpsittaciden | 17,55 | 35,10 | 52,65 |
| 329 | Kombinationsnarkose intravenös, nicht domestizierte Tiere | 72,38 | 144,76 | 217,14 |
| 330 | Kombinationsnarkose intravenös, Hund, Katze, Frettchen | 31,47 | 62,94 | 94,41 |
| 331 | Kombinationsnarkose intravenös, Heimsäugetiere und Stubenvögel | 33,85 | 67,70 | 101,55 |
| 332 | Kombinationsnarkose intravenös, Ferkel, Läufer | 12,04 | 24,08 | 36,12 |
| 333 | Total Intravenöse Anästhesie (TIVA) | 56,00 | 112,00 | 168,00 |
| 334 | Antagonisation | 12,60 | 25,20 | 37,80 |
| 335 | Benutzung Blasrohr, zusätzlich zur Narkosegebühr | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 336 | Benutzung Narkosegewehr, zusätzlich zur Narkosegebühr | 45,79 | 91,58 | 137,37 |
| 337 | Inhalationsnarkose Hund, Katze, Frettchen | 61,57 | 123,14 | 184,71 |
| 338 | Inhalationsnarkose Heimsäugetiere | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 339 | Inhalationsnarkose Rassegeflügel, Volierenvögel | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 340 | Inhalationsnarkose Stubenvögel | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 341 | Inhalationsnarkose Nutzgeflügel | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 342 | Inhalationsnarkose Großpsittaciden | 32,99 | 65,98 | 98,97 |
| 343 | Legen einer Luftsackkanüle, Geflügel | 11,45 | 22,90 | 34,35 |
| 344 | Intubation, endotracheale | 24,00 | 48,00 | 72,00 |
| 345 | Intubationsnarkose, endotracheale mit Spontanatmung | 73,52 | 147,04 | 220,56 |
| 346 | Sauerstoffverabreichung via Maske, Hut, Nasalkatheter o. ä., je angefangene 15 Minuten | 18,29 | 36,58 | 54,87 |
| 347 | Künstliche Beatmung manuell, je angefangene 15 Minuten | 42,67 | 85,34 | 128,01 |
| 348 | Künstliche Beatmung maschinell, je angefangene Stunde | 85,33 | 170,66 | 255,99 |
| 349 | Monitoring mit bis zu zwei Parametern | 52,96 | 105,92 | 158,88 |
| 350 | Monitoring mit mehr als zwei Parametern | 59,18 | 118,36 | 177,54 |
| 351 | Überwachung von Intensivpatienten, exklusive der tierärztlichen Leistungen, pro Tag | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| 352 | Tracheotomie | 61,05 | 122,10 | 183,15 |
| 353 | Elektrodefibrillation | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 354 | Kardiopulmonale Reanimation, je angefangene 15 Minuten | 85,33 | 170,66 | 255,99 |
§ 2 Absatz 1 Die Höhe der einzelnen Gebühr bemisst sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach dem Einfachen bis Dreifachen des Gebührensatzes.
Diese Positionen im Rechner verwenden · Zurück zur Übersicht