Ophthalmologie
Nummern 748 bis 833 der Gebührenordnung, 86 Positionen. Alle Beträge sind einfache Sätze ohne Umsatzsteuer.
Die Nummer stammt von einer Rechnung? Dann rechne sie gleich nach - wir ermitteln den angesetzten Faktor und prüfen ihn gegen den Rahmen.
| Nr. | Leistung | 1-fach | 2-fach | 3-fach |
|---|---|---|---|---|
| 748 | Untersuchung der Augen und seiner Adnexe (Adspektion, Palpation) | 13,74 | 27,48 | 41,22 |
| 749 | Augenuntersuchung, neurologisch | 24,00 | 48,00 | 72,00 |
| 750 | Nickhaut, Untersuchung nach Vorlagerung, je Auge | 13,69 | 27,38 | 41,07 |
| 751 | Hornhaut, Anwendung von Farbstoffen, je Auge | 5,14 | 10,28 | 15,42 |
| 752 | Tränenapparat, Schirmer-Tränentest, je Auge | 8,21 | 16,42 | 24,63 |
| 753 | Spaltlampen-Untersuchung, je Auge | 16,20 | 32,40 | 48,60 |
| 754 | Augeninnendruckmessung, je Auge | 12,82 | 25,64 | 38,46 |
| 755 | Kammerwinkeluntersuchung, je Auge | 12,57 | 25,14 | 37,71 |
| 756 | Augenhintergrunduntersuchung, direkte, je Auge | 14,94 | 29,88 | 44,82 |
| 757 | Augenhintergrunduntersuchung, indirekte, je Auge | 15,39 | 30,78 | 46,17 |
| 758 | Fotografie des Augenhintergrundes | 18,00 | 36,00 | 54,00 |
| 759 | Elektroretinogramm (ERG), je Auge | 91,59 | 183,18 | 274,77 |
| 760 | Sonstige elektrophysiologische Untersuchungen am Auge, je Auge | 195,04 | 390,08 | 585,12 |
| 761 | Anwenden einer Lupenbrille zur Untersuchung oder Behandlung, zusätzlich | 32,00 | 64,00 | 96,00 |
| 762 | Anwenden eines Operationsmikroskops zur Untersuchung oder Behandlung, zusätzlich | 146,28 | 292,56 | 438,84 |
| 763 | Einträufeln oder Auftragen in den Lidbindehautsack (z. B. Lokalanästhetikum), je Auge | 4,13 | 8,26 | 12,39 |
| 764 | Einsetzen einer Kontaktlinse, je Auge | 15,75 | 31,50 | 47,25 |
| 765 | Spülung des Lidbindehautsackes, je Auge | 9,72 | 19,44 | 29,16 |
| 766 | Entfernung eines Fremdkörpers aus dem Lidbindehautsack | 16,57 | 33,14 | 49,71 |
| 767 | Punktion der Vorderkammer mit Abfluss von Kammerwasser der vorderen Augenkammer, je Auge | 22,50 | 45,00 | 67,50 |
| 768 | Injektion in die Augenvorderkammer, retrotubulär, in den Glaskörper, je Auge | 22,50 | 45,00 | 67,50 |
| 769 | Retrobulbäre Injektion, je Auge | 19,50 | 39,00 | 58,50 |
| 770 | Injektion in den Glaskörper, je Auge | 29,26 | 58,52 | 87,78 |
| 771 | Sondierung, Spülung und/oder Katheterisierung des Tränennasenkanals, je Auge | 18,34 | 36,68 | 55,02 |
| 772 | Sondierung, Spülung und/oder Katheterisierung des Tränennasenkanals, kompliziert, je Auge | 33,07 | 66,14 | 99,21 |
| 773 | Entfernung eines Fremdkörpers aus der Hornhaut | 15,59 | 31,18 | 46,77 |
| 774 | Entfernung eines Fremdkörpers aus der Hornhaut, kompliziert | 50,40 | 100,80 | 151,20 |
| 775 | Hagelkornoperation/Gerstenkornoperation, jeweils | 28,80 | 57,60 | 86,40 |
| 776 | Lidverschluss, vorübergehender, je Auge | 46,13 | 92,26 | 138,39 |
| 777 | Lidverletzungen, Naht | 69,00 | 138,00 | 207,00 |
| 778 | Lidverletzungen kompliziert, Naht | 138,00 | 276,00 | 414,00 |
| 779 | Lidverletzungen, Naht mit Beteiligung der tränenableitenden Wege | 180,00 | 360,00 | 540,00 |
| 780 | Lidtumor, Entfernung, je Tumor | 67,87 | 135,74 | 203,61 |
| 781 | Elektroepilation, je Lid | 33,75 | 67,50 | 101,25 |
| 782 | Elektroepilation kompliziert, je Lid | 67,50 | 135,00 | 202,50 |
| 783 | Epilation mit Resektion von Meibomschen Drüsen, je Lid | 67,50 | 135,00 | 202,50 |
| 784 | Augenlid Einwärtsdrehung, Operation, je Lid | 65,97 | 131,94 | 197,91 |
| 785 | Augenlid Einwärtsdrehung, Operation kompliziert, je Lid | 98,23 | 196,46 | 294,69 |
| 786 | Augenlid Einwärtsdrehung, temporäre Raffung, je Lid | 38,40 | 76,80 | 115,20 |
| 787 | Augenlid Einwärtsdrehung, Trichiasis, je Auge | 52,50 | 105,00 | 157,50 |
| 788 | Augenlid Auswärtsdrehung, Operation, je Lid | 59,42 | 118,84 | 178,26 |
| 789 | Augenlid Auswärtsdrehung, Operation kompliziert, je Lid | 99,42 | 198,84 | 298,26 |
| 790 | Lidspaltenkorrektur, je Seite | 135,00 | 270,00 | 405,00 |
| 791 | Nasenfalte entfernen, je Seite | 67,50 | 135,00 | 202,50 |
| 792 | Nickhautdrüse, Zurückverlagerung und Fixierung, je Auge | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| 793 | Nickhautknorpel, teilweise Entfernung, je Auge | 60,00 | 120,00 | 180,00 |
| 794 | Bindehautlappenplastik, je Auge | 90,00 | 180,00 | 270,00 |
| 795 | Bindehautlappenplastik kompliziert, je Auge | 135,00 | 270,00 | 405,00 |
| 796 | Nickhautschürze, je Auge | 48,21 | 96,42 | 144,63 |
| 797 | Lidbindehaut, Behandlungskatheter einlegen, je Auge | 67,50 | 135,00 | 202,50 |
| 798 | Nickhautbläschen entfernen, je Auge | 20,51 | 41,02 | 61,53 |
| 799 | Lidbindehäute, operatives Lösen von Verwachsungen, je Auge | 67,50 | 135,00 | 202,50 |
| 800 | Tränennasenkanalweitung, pro Seite | 18,00 | 36,00 | 54,00 |
| 801 | Tränenpunkteröffnung, je Auge | 45,00 | 90,00 | 135,00 |
| 802 | Tränenpunkteröffnung kompliziert, je Auge | 101,25 | 202,50 | 303,75 |
| 803 | Tränennasenkanalplastik, je Auge | 137,37 | 274,74 | 412,11 |
| 804 | Speicheldrüsengangverpflanzung in den Konjunktivalsack einseitig | 157,50 | 315,00 | 472,50 |
| 805 | Eröffnung des Tränensäckchens (Dakrocystotomie) | 268,18 | 536,36 | 804,54 |
| 806 | Hornhaut Abrasion | 25,35 | 50,70 | 76,05 |
| 807 | Hornhaut Abrasion kompliziert | 49,36 | 98,72 | 148,08 |
| 808 | Hornhautentfernung teilweise (z. B. Dermoid) | 152,64 | 305,28 | 457,92 |
| 809 | Hornhautnaht | 101,25 | 202,50 | 303,75 |
| 810 | Hornhautnaht kompliziert | 168,75 | 337,50 | 506,25 |
| 811 | Spülung der vorderen Augenkammer | 103,62 | 207,24 | 310,86 |
| 812 | Hornhautverschiebeplastik | 195,04 | 390,08 | 585,12 |
| 813 | Hornhauttransplantat | 323,04 | 646,08 | 969,12 |
| 814 | Abdecken eines Hornhautdefektes mit Gewebekleber | 85,33 | 170,66 | 255,99 |
| 815 | Augapfelrückverlagerung ohne Verlängerung der Lidspalte | 33,75 | 67,50 | 101,25 |
| 816 | Augapfelrückverlagerung einschließlich Verlängerung der Lidspalte | 90,00 | 180,00 | 270,00 |
| 817 | Augapfelentfernung | 98,90 | 197,80 | 296,70 |
| 818 | Augapfelentfernung, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 168,75 | 337,50 | 506,25 |
| 819 | Implantation einer orbitalen Prothese einschließlich Vorbereitung | 122,13 | 244,26 | 366,39 |
| 820 | Implantation einer intraokularen Prothese | 202,50 | 405,00 | 607,50 |
| 821 | Intraokulären Tumor entfernen | 400,00 | 800,00 | 1.200,00 |
| 822 | Grüner Star, chirurgische Behandlung | 223,08 | 446,16 | 669,24 |
| 823 | Regenbogenhaut, Synechielösung | 135,00 | 270,00 | 405,00 |
| 824 | Linsenverlagerung, chirurgische Behandlung | 236,25 | 472,50 | 708,75 |
| 825 | Grauer Star, chirurgische Behandlung | 380,00 | 760,00 | 1.140,00 |
| 826 | Linsenimplantation, zusätzlich, je Auge | 146,28 | 292,56 | 438,84 |
| 827 | Glaskörperentfernung, teilweise, zusätzlich | 146,28 | 292,56 | 438,84 |
| 828 | Glaskörperentfernung | 261,78 | 523,56 | 785,34 |
| 829 | Glaskörperentfernung, kompliziert | 341,32 | 682,64 | 1.023,96 |
| 830 | Netzhautanheftung, je Auge | 329,13 | 658,26 | 987,39 |
| 831 | Eröffnung eines retrobulbären Abszesses | 90,00 | 180,00 | 270,00 |
| 832 | Operative Eröffnung der knöchernen Augenhöhle, mittels Osteotomie | 329,13 | 658,26 | 987,39 |
| 833 | Parabulbären Tumor entfernen, ohne Osteotomie | 201,14 | 402,28 | 603,42 |
§ 2 Absatz 1 Die Höhe der einzelnen Gebühr bemisst sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach dem Einfachen bis Dreifachen des Gebührensatzes.
Diese Positionen im Rechner verwenden · Zurück zur Übersicht