Dermatologie
Nummern 394 bis 433 der Gebührenordnung, 40 Positionen. Alle Beträge sind einfache Sätze ohne Umsatzsteuer.
Die Nummer stammt von einer Rechnung? Dann rechne sie gleich nach - wir ermitteln den angesetzten Faktor und prüfen ihn gegen den Rahmen.
| Nr. | Leistung | 1-fach | 2-fach | 3-fach |
|---|---|---|---|---|
| 394 | Untersuchung der Haut/Wunde | 16,50 | 33,00 | 49,50 |
| 395 | ausführliche Untersuchung der Haut/Wunde | 28,00 | 56,00 | 84,00 |
| 396 | Tesabandabklatsch: Entnahme und Beurteilung | 13,18 | 26,36 | 39,54 |
| 397 | Trichogramm: Entnahme und Beurteilung | 13,18 | 26,36 | 39,54 |
| 398 | Hautgeschabsel: Entnahme und Beurteilung | 26,67 | 53,34 | 80,01 |
| 399 | Aufbereitung und zytologische Beurteilung von Biopsiematerial | 34,41 | 68,82 | 103,23 |
| 400 | Probenentnahme, Bebrütung und Beurteilung mykologischer Kulturen | 19,20 | 38,40 | 57,60 |
| 401 | Wood´sche Lampe anwenden | 11,69 | 23,38 | 35,07 |
| 402 | Allergologischer Haut-Suchtest, erste bis dritte Probe, je Probe | 7,63 | 15,26 | 22,89 |
| 403 | Allergologischer Haut-Suchtest, ab der vierten Probe, je Probe | 4,58 | 9,16 | 13,74 |
| 404 | Zecke(n) entfernen | 8,10 | 16,20 | 24,30 |
| 405 | Haare entfilzen oder scheren, kleinflächig | 24,00 | 48,00 | 72,00 |
| 406 | Haare entfilzen oder scheren, großflächig | 72,00 | 144,00 | 216,00 |
| 407 | Abszessspaltung | 15,39 | 30,78 | 46,17 |
| 408 | Abszessspaltung, kompliziert | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 409 | Fisteloperation | 48,75 | 97,50 | 146,25 |
| 410 | Fisteloperation, kompliziert | 102,62 | 205,24 | 307,86 |
| 411 | Chirurgische Entfernung einer Warze, z. B. Papillom | 32,99 | 65,98 | 98,97 |
| 412 | Tumor-Operation | 66,65 | 133,30 | 199,95 |
| 413 | Tumor-Operation, kompliziert | 164,92 | 329,84 | 494,76 |
| 414 | Umfangreiche onkologische Operationen | 265,16 | 530,32 | 795,48 |
| 415 | Transplantation von Haut | 137,81 | 275,62 | 413,43 |
| 416 | Transplantation von Haut, kompliziert | 287,68 | 575,36 | 863,04 |
| 417 | Wundspülung | 16,00 | 32,00 | 48,00 |
| 418 | Wundtoilette | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 419 | Wundtoilette aufwändig/Drainage | 44,00 | 88,00 | 132,00 |
| 420 | Wundverschluss | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 421 | Wundverschluss, kompliziert | 81,32 | 162,64 | 243,96 |
| 422 | Fäden ziehen, Klammern entfernen | 8,21 | 16,42 | 24,63 |
| 423 | Drainage ziehen | 11,57 | 23,14 | 34,71 |
| 424 | Operation einer Bauchwunde, perforierend | 131,32 | 262,64 | 393,96 |
| 425 | Operation einer Bauchwunde, perforierend, kompliziert | 190,23 | 380,46 | 570,69 |
| 426 | Operation einer Bauchwunde, perforierend, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 381,62 | 763,24 | 1.144,86 |
| 427 | Krallen kürzen | 10,26 | 20,52 | 30,78 |
| 428 | Krallen kürzen, Großpsittaciden | 12,80 | 25,60 | 38,40 |
| 429 | Entfernung einer Krallentüte | 21,90 | 43,80 | 65,70 |
| 430 | Enthornung Kalb | 14,63 | 29,26 | 43,89 |
| 431 | Enthornung Rind, kleine Hauswiederkäuer | 24,38 | 48,76 | 73,14 |
| 432 | Schnabel kürzen | 8,21 | 16,42 | 24,63 |
| 433 | Schnabel einschleifen | 18,55 | 37,10 | 55,65 |
§ 2 Absatz 1 Die Höhe der einzelnen Gebühr bemisst sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach dem Einfachen bis Dreifachen des Gebührensatzes.
Diese Positionen im Rechner verwenden · Zurück zur Übersicht