Gynäkologie und Geburtshilfe
Nummern 507 bis 607 der Gebührenordnung, 101 Positionen. Alle Beträge sind einfache Sätze ohne Umsatzsteuer.
Die Nummer stammt von einer Rechnung? Dann rechne sie gleich nach - wir ermitteln den angesetzten Faktor und prüfen ihn gegen den Rahmen.
| Nr. | Leistung | 1-fach | 2-fach | 3-fach |
|---|---|---|---|---|
| 507 | Eingehende Untersuchung des äußeren Genitales | 16,50 | 33,00 | 49,50 |
| 508 | Scheidenuntersuchung, manuell | 16,50 | 33,00 | 49,50 |
| 509 | Scheidenuntersuchung, manuell, Stute, Hausequiden, Kameliden | 21,33 | 42,66 | 63,99 |
| 510 | Scheidenspiegelung | 21,94 | 43,88 | 65,82 |
| 511 | Scheidenspiegelung Stute, Hausequiden, Kameliden | 28,38 | 56,76 | 85,14 |
| 512 | Rektale Untersuchung | 12,78 | 25,56 | 38,34 |
| 513 | Rektale Untersuchung Stute, Hausequiden, Kameliden | 22,77 | 45,54 | 68,31 |
| 514 | Rektale Untersuchung, nicht domestizierte Tiere | 26,19 | 52,38 | 78,57 |
| 515 | Trächtigkeitsuntersuchung durch Abtasten, Hündin, Kätzin, Frettchen | 15,38 | 30,76 | 46,14 |
| 516 | Trächtigkeitsuntersuchung durch Abtasten, Heimsäugetier | 15,08 | 30,16 | 45,24 |
| 517 | Trächtigkeitsuntersuchung per Ultraschall Stute, Hausequiden, Kameliden | 29,09 | 58,18 | 87,27 |
| 518 | Trächtigkeitsuntersuchung per Ultraschall Kuh | 9,52 | 19,04 | 28,56 |
| 519 | Trächtigkeitsuntersuchung per Ultraschall, kleine Hauswiederkäuer | 10,07 | 20,14 | 30,21 |
| 520 | Trächtigkeitsuntersuchung per Ultraschall Sau | 9,17 | 18,34 | 27,51 |
| 521 | Trächtigkeitsuntersuchung per Ultraschall Hündin, Kätzin, Frettchen | 37,88 | 75,76 | 113,64 |
| 522 | Follikelkontrolle, zusätzlich, Stute, Hausequiden, Kameliden | 20,54 | 41,08 | 61,62 |
| 523 | Probenentnahme (Scheide, Zervix, Uterus) | 18,26 | 36,52 | 54,78 |
| 524 | Scheiden-/Gebärmutterspülung | 30,52 | 61,04 | 91,56 |
| 525 | Scheiden-/Gebärmutterspülung Stute, Hausequiden, Kameliden | 57,24 | 114,48 | 171,72 |
| 526 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren, Stute | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 527 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren, Kuh | 30,52 | 61,04 | 91,56 |
| 528 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren, kleine Hauswiederkäuer | 30,78 | 61,56 | 92,34 |
| 529 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren, Sau | 30,52 | 61,04 | 91,56 |
| 530 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren, Hündin | 45,79 | 91,58 | 137,37 |
| 531 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren, Nutzgeflügel | 4,58 | 9,16 | 13,74 |
| 532 | Instrumentelle Samenübertragung bei Einzeltieren, Pelztier, Zucht- und Mastkaninchen | 4,58 | 9,16 | 13,74 |
| 533 | Instrumentelle Samenübertragung, endoskopisch bei Einzeltieren, Stute | 125,56 | 251,12 | 376,68 |
| 534 | Embryotransfer, Untersuchung des Spendertieres und Erstellung eines Superovulationsplanes | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 535 | Embryotransfer, Auswahl und Synchronisation der Empfängertiere | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 536 | Embryotransfer, Spülung des Spendertieres, normale Spülung | 114,48 | 228,96 | 343,44 |
| 537 | Embryotransfer, Spülung des Spendertieres, Single Spülung | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 538 | Embryotransfer, Spülung des Spendertieres, Oozytengewinnung via Ovum Pick Up, In-Vitro-Fertilisation und Maturation | 219,42 | 438,84 | 658,26 |
| 539 | Embryotransfer, Embryonensuche und -beurteilung, normal | 114,48 | 228,96 | 343,44 |
| 540 | Embryotransfer, Embryonensuche und -beurteilung, Single | 91,59 | 183,18 | 274,77 |
| 541 | Embryotransfer, Embryonenübertragung (frisch), transzervikal, je Tier | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 542 | Embryotransfer, Embryonenübertragung (frisch), laparoskopisch, je Tier | 168,22 | 336,44 | 504,66 |
| 543 | Embryotransfer, Tiefgefrieren von Embryonen, multistep | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 544 | Embryotransfer, Tiefgefrieren von Embryonen, one-step, ein Embryo | 114,48 | 228,96 | 343,44 |
| 545 | Embryotransfer, Tiefgefrieren von Embryonen, one-step, ab dem zweiten Embryo, je Embryo | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 546 | Embryotransfer, Auftauen von Tiefgefrierembryonen und Übertragung, multistep, ein Embryo | 114,48 | 228,96 | 343,44 |
| 547 | Embryotransfer, Auftauen von Tiefgefrierembryonen und Übertragung, multistep, ab dem zweiten Embryo, je Embryo | 61,06 | 122,12 | 183,18 |
| 548 | Embryotransfer, Auftauen von Tiefgefrierembryonen und Übertragung, one-step, ein Embryo | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 549 | Embryotransfer, Auftauen von Tiefgefrierembryonen und Übertragung, one-step, ab dem zweiten Embryo, je Embryo | 45,79 | 91,58 | 137,37 |
| 550 | Embryotransfer, Lagerung von Tiefgefrierembryonen (einschließlich Transport), pro Embryo, pro Monat, einschließlich einer Spülung ohne Mengenbegrenzung der Embryonen | 9,75 | 19,50 | 29,25 |
| 551 | Reduktion (Zwillings-)trächtigkeit Stute, Hausequiden, Kameliden, manuell rektal | 73,14 | 146,28 | 219,42 |
| 552 | Reduktion (Zwillings-)trächtigkeit Stute, Hausequiden, Kameliden, transvaginal, ultraschall-geleitet | 125,56 | 251,12 | 376,68 |
| 553 | Geburtshilfe, Klein- und Heimtiere, Zootiere, Exoten | 138,00 | 276,00 | 414,00 |
| 554 | Geburtshilfe, kompliziert, Klein- und Heimtiere, Zootiere, Exoten | 207,00 | 414,00 | 621,00 |
| 555 | Geburtshilfe, Stute, Hausequiden, Kameliden | 138,00 | 276,00 | 414,00 |
| 556 | Geburtshilfe, kompliziert, Stute, Hausequiden, Kameliden | 207,00 | 414,00 | 621,00 |
| 557 | Geburtshilfe Kuh | 52,16 | 104,32 | 156,48 |
| 558 | Geburtshilfe, kompliziert, Kuh | 123,15 | 246,30 | 369,45 |
| 559 | Legenot beseitigen, konservativ | 10,26 | 20,52 | 30,78 |
| 560 | Legenot beseitigen, konservativ, kompliziert | 33,60 | 67,20 | 100,80 |
| 561 | Nachgeburtsablösung | 22,03 | 44,06 | 66,09 |
| 562 | Nachgeburtsablösung, kompliziert | 43,54 | 87,08 | 130,62 |
| 563 | Nachgeburtsablösung, kompliziert, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 74,69 | 149,38 | 224,07 |
| 564 | Gebärmuttervorfall, Reposition | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 565 | Gebärmuttervorfall, Reposition, kompliziert | 83,76 | 167,52 | 251,28 |
| 566 | Gebärmuttervorfall, Reposition, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 190,80 | 381,60 | 572,40 |
| 567 | Gebärmuttervorfall, Reposition, kompliziert, Pferd, Hausequiden, Kameliden | 419,78 | 839,56 | 1.259,34 |
| 568 | Gebärmuttervorfall, Reposition, Kuh | 58,05 | 116,10 | 174,15 |
| 569 | Gebärmuttervorfall, Reposition, kompliziert, Kuh | 135,94 | 271,88 | 407,82 |
| 570 | Gebärmuttervorfall, Reposition, Sau | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 571 | Gebärmuttervorfall, Reposition, kompliziert, Sau | 122,13 | 244,26 | 366,39 |
| 572 | Torsio uteri, Retorsion | 52,20 | 104,40 | 156,60 |
| 573 | Torsio uteri, Retorsion, kompliziert | 126,00 | 252,00 | 378,00 |
| 574 | Ovarpunktion und -injektion, transvaginal oder transkutan, Stute, Hausequiden, Kameliden | 104,83 | 209,66 | 314,49 |
| 575 | Ovarpunktion und -injektion, transvaginal oder transkutan, Kuh | 36,57 | 73,14 | 109,71 |
| 576 | Entfernung Endometriumzysten, endoskopisch, Stute, Hausequiden, Kameliden | 131,65 | 263,30 | 394,95 |
| 577 | Vaginalverschluss | 22,90 | 45,80 | 68,70 |
| 578 | Scheidenvorfall, Reposition und Verschluss | 61,57 | 123,14 | 184,71 |
| 579 | Scheidenplastik | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 580 | Scheidenplastik Stute, Hausequiden, Kameliden | 209,42 | 418,84 | 628,26 |
| 581 | Naht der weichen Geburtswege/Vulvaplastik | 29,69 | 59,38 | 89,07 |
| 582 | Naht der weichen Geburtswege/Vulvaplastik, kompliziert | 167,54 | 335,08 | 502,62 |
| 583 | Labien-, Scheidentumor entfernen | 61,06 | 122,12 | 183,18 |
| 584 | Labien-, Scheidentumor entfernen, kompliziert | 152,64 | 305,28 | 457,92 |
| 585 | Episiotomie, je Seite | 38,16 | 76,32 | 114,48 |
| 586 | Kaiserschnitt Stute | 457,94 | 915,88 | 1.373,82 |
| 587 | Kaiserschnitt Kuh | 234,11 | 468,22 | 702,33 |
| 588 | Kaiserschnitt Sau | 152,64 | 305,28 | 457,92 |
| 589 | Kaiserschnitt kleine Hauswiederkäuer | 76,33 | 152,66 | 228,99 |
| 590 | Kaiserschnitt Hündin | 183,37 | 366,74 | 550,11 |
| 591 | Kaiserschnitt Kätzin | 144,27 | 288,54 | 432,81 |
| 592 | Kaiserschnitt Heimsäugetiere | 143,92 | 287,84 | 431,76 |
| 593 | Fetotomie, bis drei Schnitte | 137,37 | 274,74 | 412,11 |
| 594 | Fetotomie, bis drei Schnitte, Stute | 225,52 | 451,04 | 676,56 |
| 595 | Fetotomie, mehr als drei Schnitte | 221,33 | 442,66 | 663,99 |
| 596 | Fetotomie, mehr als drei Schnitte, Stute | 365,70 | 731,40 | 1.097,10 |
| 597 | Legenot beseitigen, operativ | 68,69 | 137,38 | 206,07 |
| 598 | Legenot beseitigen, operativ, kompliziert | 146,28 | 292,56 | 438,84 |
| 599 | Ovarektomie Stute | 228,98 | 457,96 | 686,94 |
| 600 | Ovarektomie Hündin | 128,27 | 256,54 | 384,81 |
| 601 | Ovarektomie Kätzin | 56,48 | 112,96 | 169,44 |
| 602 | Ovarektomie Heimsäugetiere | 81,40 | 162,80 | 244,20 |
| 603 | Ovariohysterektomie Stute | 534,25 | 1.068,50 | 1.602,75 |
| 604 | Ovariohysterektomie Hündin | 192,00 | 384,00 | 576,00 |
| 605 | Ovariohysterektomie Kätzin | 89,00 | 178,00 | 267,00 |
| 606 | Ovariohysterektomie Heimsäugetiere | 92,18 | 184,36 | 276,54 |
| 607 | Kastration, endoskopisch, zusätzlich | 98,96 | 197,92 | 296,88 |
§ 2 Absatz 1 Die Höhe der einzelnen Gebühr bemisst sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach dem Einfachen bis Dreifachen des Gebührensatzes.
Diese Positionen im Rechner verwenden · Zurück zur Übersicht